| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111709319502T/2026-00077 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会福利 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区民政局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-06 |
| [ 有效性 ] |
2026年2月散居孤儿、事实无人抚养儿童补助公示
?| 2026年2月孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放公示 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 孤儿身份 | 事实无人抚养儿童身份 | ||||
| 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 棠香街道 | 2 | 1651 | 3302 | 38 | 1651 | 49160 |
| 2 | 龙岗街道 | 3 | 1651 | 4953 | 24 | 1651 | 28577 |
| 3 | 龙滩子街道 | 0 | 1651 | 0 | 3 | 1651 | 2563 |
| 4 | 智凤街道 | 5 | 1651 | 8255 | 14 | 1651 | 17270 |
| 5 | 双路街道 | 1 | 1651 | 1651 | 11 | 1651 | 13135 |
| 6 | 通桥街道 | 4 | 1651 | 6604 | 6 | 1651 | 7809 |
| 7 | 龙水镇 | 14 | 1651 | 23114 | 57 | 1651 | 71042 |
| 8 | 邮亭镇 | 8 | 1651 | 13208 | 32 | 1651 | 45744 |
| 9 | 宝顶镇 | 8 | 1651 | 13208 | 23 | 1651 | 25632 |
| 10 | 万古镇 | 0 | 1651 | 0 | 21 | 1651 | 28203 |
| 11 | 珠溪镇 | 7 | 1651 | 11557 | 28 | 1651 | 35311 |
| 12 | 中敖镇 | 11 | 1651 | 18161 | 14 | 1651 | 16916 |
| 13 | 三驱镇 | 3 | 1651 | 4953 | 33 | 1651 | 42063 |
| 14 | 石马镇 | 7 | 1651 | 11557 | 22 | 1651 | 29884 |
| 15 | 雍溪镇 | 1 | 1651 | 1651 | 5 | 1651 | 5438 |
| 16 | 玉龙镇 | 5 | 1651 | 8255 | 9 | 1651 | 12196 |
| 17 | 宝兴镇 | 1 | 1651 | 1651 | 20 | 1651 | 26004 |
| 18 | 拾万镇 | 2 | 1651 | 3302 | 19 | 1651 | 25141 |
| 19 | 铁山镇 | 4 | 1651 | 6604 | 6 | 1651 | 8482 |
| 20 | 回龙镇 | 1 | 1651 | 1651 | 7 | 1651 | 9137 |
| 21 | 国梁镇 | 1 | 1651 | 1651 | 13 | 1651 | 17126 |
| 22 | 金山镇 | 5 | 1651 | 8255 | 14 | 1651 | 20119 |
| 23 | 高升镇 | 3 | 1651 | 4953 | 7 | 1651 | 7382 |
| 24 | 季家镇 | 2 | 1651 | 3302 | 11 | 1651 | 13869 |
| 25 | 龙石镇 | 1 | 1651 | 1651 | 6 | 1651 | 7907 |
| 26 | 高坪镇 | 2 | 1651 | 3302 | 16 | 1651 | 19536 |
| 27 | 古龙镇 | 1 | 1651 | 1651 | 6 | 1651 | 7881 |
| 合计 | 102 | / | 168402 | 465 | / | 593527 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















