滚球体育app,澳客足彩网-下载*官网

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

2025年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学补贴公示

日期:2026-03-02
2025年度“福彩圆梦·孤儿助学工程”助学补贴发放汇总
序号 镇街 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元)
1 棠香街道 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 2 2000 2 2000 2 2000 2 2000
2 龙岗街道 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
3 龙滩子街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 智凤街道 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 3600 4 4000 4 4000 4 4000 4 4000
5 双路街道 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
6 通桥街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
7 龙水镇 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 4800 6 7200 7 7000 7 7000 7 7000 7 7000
8 邮亭镇 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000 5 6000 4 4000 4 4000 4 4000 4 4000
9 宝顶镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 2 2000 2 2000 2 2000 2 2000
10 万古镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 珠溪镇 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200 4 4800 4 4000 4 4000 4 4000 5 5000
12 中敖镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 2 2000 2 2000 2 2000 3 3000
13 三驱镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 3600 1 1000 1 1000 1 1000 2 2000
14 石马镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 2 2000 2 2000 2 2000 2 2000
15 雍溪镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
16 玉龙镇 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400 3 3600 3 3000 3 3000 3 3000 3 3000
17 宝兴镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 拾万镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 2 2000 2 2000 2 2000 2 2000
19 铁山镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 2 2000 2 2000 2 2000 2 2000
20 回龙镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
21 国梁镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
22 金山镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
23 高升镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
24 季家镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 龙石镇 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 1200 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
26 高坪镇 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600 2 2400 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000
27 古龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 46 36800 46 36800 46 36800 46 36800 46 36800 46 36800 46 36800 46 55200 45 45000 45 45000 45 45000 48 48000


扫一扫在手机打开当前页