滚球体育app,澳客足彩网-下载*官网

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 网站专栏
| 无障碍 | 敬老版 | | 注册 网站支持IPv6
网站专栏
首页 走进大足 政务公开 政务服务 营商环境 政民互动 大足数据
您当前的位置: 首页>区政府部门>民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金> 补贴发放

2025年度“福彩圆梦·助学成长”事实无人抚养儿童助学补贴公示

日期:2026-03-02
2025年度“福彩圆梦·助学成长”事实无人抚养儿童助学补贴发放汇总明细
序号 镇街 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元) 补贴对象(人) 补贴金额(元)
1 棠香街道 8 5600 8 5600 8 5600 8 5600 8 5600 8 5600 8 5600 8 2400 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000
2 龙岗街道 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
3 龙滩子街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 智凤街道 1 700 1 700 1 700 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 1000 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
5 双路街道 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0
6 通桥街道 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 龙水镇 5 3500 5 3500 5 3500 8 5600 8 5600 8 5600 8 5600 8 3600 6 4800 6 4800 8 6400 8 6400
8 邮亭镇 3 2100 3 2100 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 1600 6 4800 7 5600 7 5600 8 6400
9 宝顶镇 2 1400 2 1400 2 1400 3 2100 4 2800 4 2800 4 2800 4 2000 3 2400 3 2400 4 3200 4 3200
10 万古镇 3 2100 3 2100 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 1600 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000
11 珠溪镇 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 900 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200
12 中敖镇 3 2100 3 2100 5 3500 5 3500 5 3500 5 3500 5 3500 5 2300 5 4000 5 4000 5 4000 5 4000
13 三驱镇 1 700 1 700 1 700 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 1000 4 3200 4 3200 4 3200 4 3200
14 石马镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
15 雍溪镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600
16 玉龙镇 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 2800 4 1200 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
17 宝兴镇 0 0 0 0 0 0 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600
18 拾万镇 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 4 2800 4 2800 4 1600 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
19 铁山镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 回龙镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 1 800 1 800 1 800 1 800
21 国梁镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0
22 金山镇 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 2100 3 900 3 2400 3 2400 3 2400 3 2400
23 高升镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 1 800 1 800 1 800 1 800
24 季家镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 1 800 1 800 1 800 1 800
25 龙石镇 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 1400 2 600 2 1600 2 1600 2 1600 2 1600
26 高坪镇 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 1 300 1 800 1 800 1 800 2 1600
27 古龙镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 1 800 1 800
合计 49 34300 49 34300 53 37100 61 42700 62 43400 63 44100 63 44100 63 24500 67 53600 68 54400 71 56800 73 58400


扫一扫在手机打开当前页