2025年度孤儿惠民惠农“一卡通” 补贴公示
| 2025年度孤儿惠民惠农“一卡通” 补贴发放汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 1月 | 春节、元旦节日慰问 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 端午节慰问 | 7月 | 8月 | 9月 | 中秋节慰问 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 棠香街道 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 |
| 2 | 龙岗街道 | 4 | 6500 | 4 | 400 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 80 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 60 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 4953 |
| 3 | 龙滩子街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 智凤街道 | 5 | 8125 | 5 | 500 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 100 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 100 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 8255 |
| 5 | 双路街道 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 6 | 通桥街道 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 80 | 4 | 6604 | 4 | 6604 | 4 | 6604 | 4 | 80 | 4 | 6604 | 4 | 6604 | 4 | 6604 |
| 7 | 龙水镇 | 12 | 19500 | 12 | 1200 | 12 | 19500 | 12 | 19500 | 12 | 19500 | 12 | 19500 | 12 | 19500 | 12 | 240 | 12 | 19812 | 12 | 19812 | 14 | 23114 | 14 | 280 | 14 | 23114 | 14 | 23114 | 14 | 23114 |
| 8 | 邮亭镇 | 10 | 16250 | 10 | 1000 | 10 | 16250 | 10 | 16250 | 9 | 14625 | 9 | 14625 | 9 | 14625 | 9 | 180 | 9 | 14859 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 160 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 13208 |
| 9 | 宝顶镇 | 8 | 13000 | 8 | 800 | 8 | 13000 | 8 | 13000 | 8 | 13000 | 8 | 13000 | 8 | 13000 | 8 | 160 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 160 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 13208 |
| 10 | 万古镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 珠溪镇 | 7 | 11375 | 7 | 700 | 7 | 11375 | 7 | 11375 | 7 | 11375 | 7 | 11375 | 7 | 11375 | 7 | 140 | 7 | 11557 | 7 | 11557 | 7 | 11557 | 7 | 140 | 7 | 11557 | 7 | 11557 | 7 | 11557 |
| 12 | 中敖镇 | 11 | 17875 | 11 | 1100 | 11 | 17875 | 11 | 17875 | 11 | 17875 | 11 | 17875 | 11 | 17875 | 11 | 220 | 11 | 18161 | 11 | 18161 | 11 | 18161 | 11 | 220 | 11 | 18161 | 11 | 18161 | 11 | 18161 |
| 13 | 三驱镇 | 4 | 6500 | 4 | 400 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 6500 | 4 | 80 | 4 | 6604 | 4 | 6604 | 2 | 3302 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 |
| 14 | 石马镇 | 10 | 16250 | 10 | 1000 | 10 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 16250 | 10 | 200 | 10 | 16510 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 160 | 8 | 13208 | 8 | 13208 | 8 | 13208 |
| 15 | 雍溪镇 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 40 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 16 | 玉龙镇 | 5 | 8125 | 5 | 500 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 8125 | 5 | 100 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 100 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 8255 |
| 17 | 宝兴镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 18 | 拾万镇 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 |
| 19 | 铁山镇 | 3 | 4875 | 3 | 300 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 60 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 60 | 4 | 6604 | 4 | 6604 | 4 | 6604 |
| 20 | 回龙镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 21 | 国梁镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 22 | 金山镇 | 3 | 4875 | 3 | 300 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 4875 | 3 | 60 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 5 | 8255 | 5 | 100 | 5 | 8255 | 5 | 8255 | 5 | 8255 |
| 23 | 高升镇 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 40 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 60 | 3 | 4953 | 3 | 4953 | 3 | 4953 |
| 24 | 季家镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 2 | 3302 |
| 25 | 龙石镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 26 | 高坪镇 | 2 | 3250 | 2 | 200 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 3250 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 40 | 2 | 3302 | 2 | 3302 | 2 | 3302 |
| 27 | 古龙镇 | 1 | 1625 | 1 | 100 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 1625 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 20 | 1 | 1651 | 1 | 1651 | 1 | 1651 |
| 合计 | 101 | 164125 | 101 | 10100 | 103 | 167375 | 103 | 167375 | 102 | 165750 | 102 | 165750 | 102 | 165750 | 102 | 2040 | 101 | 166751 | 98 | 161798 | 100 | 165100 | 100 | 2000 | 101 | 166751 | 101 | 166751 | 102 | 168402 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















