2025年度事实无人抚养儿童惠民惠农“一卡通” 补贴公示
| 2025年度事实无人抚养儿童惠民惠农“一卡通” 补贴发放汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 镇街 | 1月 | 元旦节、春节慰问 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 端午节慰问 | 7月 | 8月 | 9月 | 中秋节慰问 | 10月 | 11月 | 12月 | |||||||||||||||
| 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 棠香街道 | 35 | 45427 | 35 | 3500 | 38 | 48518 | 38 | 48518 | 38 | 48518 | 38 | 48518 | 37 | 47643 | 18 | 360 | 37 | 48225 | 37 | 48225 | 36 | 46574 | 17 | 340 | 36 | 46574 | 37 | 47545 | 37 | 47545 |
| 2 | 龙岗街道 | 25 | 28882 | 25 | 2500 | 25 | 28882 | 25 | 28882 | 25 | 28915 | 25 | 28915 | 27 | 31215 | 7 | 140 | 28 | 32631 | 27 | 31710 | 25 | 30228 | 7 | 140 | 25 | 30228 | 25 | 30228 | 25 | 30228 |
| 3 | 龙滩子街道 | 3 | 2585 | 3 | 300 | 3 | 2545 | 3 | 2545 | 3 | 2545 | 3 | 2545 | 3 | 2545 | 0 | 0 | 3 | 2563 | 3 | 2563 | 3 | 2563 | 0 | 0 | 3 | 2563 | 3 | 2563 | 3 | 2563 |
| 4 | 智凤街道 | 10 | 11656 | 10 | 1000 | 16 | 17769 | 16 | 17869 | 17 | 19494 | 16 | 18509 | 15 | 17834 | 5 | 100 | 15 | 18024 | 15 | 18174 | 14 | 17270 | 5 | 100 | 14 | 17270 | 14 | 17270 | 14 | 17270 |
| 5 | 双路街道 | 12 | 15314 | 12 | 1200 | 12 | 15314 | 12 | 15314 | 12 | 15314 | 11 | 13689 | 11 | 13689 | 5 | 100 | 11 | 13855 | 10 | 12204 | 10 | 12354 | 4 | 80 | 10 | 12354 | 10 | 12354 | 10 | 12354 |
| 6 | 通桥街道 | 4 | 4073 | 4 | 400 | 4 | 4213 | 5 | 5838 | 5 | 5238 | 5 | 5238 | 5 | 5238 | 1 | 20 | 6 | 6939 | 6 | 6939 | 6 | 6939 | 2 | 40 | 6 | 6939 | 6 | 6939 | 6 | 6939 |
| 7 | 龙水镇 | 60 | 72234 | 60 | 6000 | 61 | 73176 | 59 | 71206 | 59 | 71206 | 59 | 71206 | 59 | 71206 | 23 | 460 | 61 | 73942 | 55 | 67020 | 54 | 66099 | 21 | 420 | 53 | 65258 | 54 | 66859 | 55 | 68510 |
| 8 | 邮亭镇 | 35 | 48819 | 35 | 3500 | 35 | 48819 | 35 | 48819 | 35 | 48819 | 36 | 50444 | 36 | 50444 | 23 | 460 | 36 | 51120 | 35 | 50059 | 33 | 47395 | 22 | 440 | 32 | 46374 | 32 | 46374 | 31 | 44723 |
| 9 | 宝顶镇 | 17 | 18885 | 17 | 1700 | 19 | 20811 | 20 | 21776 | 21 | 23401 | 21 | 23401 | 22 | 24373 | 4 | 80 | 22 | 24573 | 23 | 26787 | 23 | 26062 | 5 | 100 | 23 | 26062 | 23 | 26062 | 23 | 25632 |
| 10 | 万古镇 | 21 | 27950 | 21 | 2100 | 21 | 27950 | 24 | 32825 | 24 | 32825 | 24 | 32825 | 24 | 32825 | 14 | 280 | 25 | 34297 | 24 | 33156 | 22 | 29854 | 12 | 240 | 22 | 29854 | 22 | 29854 | 22 | 29854 |
| 11 | 珠溪镇 | 24 | 30850 | 24 | 2400 | 26 | 32923 | 26 | 32913 | 26 | 32913 | 26 | 32913 | 26 | 32913 | 11 | 220 | 25 | 32298 | 25 | 32298 | 24 | 30567 | 10 | 200 | 26 | 33389 | 26 | 33389 | 26 | 33389 |
| 12 | 中敖镇 | 13 | 16789 | 13 | 1300 | 14 | 17771 | 14 | 17771 | 14 | 17771 | 14 | 17771 | 14 | 17771 | 6 | 120 | 14 | 17975 | 13 | 16324 | 12 | 15028 | 5 | 100 | 14 | 16926 | 14 | 16916 | 14 | 16916 |
| 13 | 三驱镇 | 28 | 33470 | 28 | 2800 | 30 | 36020 | 31 | 37085 | 32 | 38710 | 32 | 38710 | 32 | 38710 | 10 | 200 | 32 | 39077 | 30 | 36305 | 28 | 34241 | 9 | 180 | 29 | 35939 | 29 | 35939 | 31 | 38611 |
| 14 | 石马镇 | 19 | 24326 | 19 | 1900 | 20 | 25951 | 20 | 25951 | 21 | 27576 | 21 | 27576 | 21 | 27576 | 9 | 180 | 22 | 28783 | 21 | 27132 | 19 | 24898 | 8 | 160 | 18 | 23810 | 20 | 27112 | 21 | 28763 |
| 15 | 雍溪镇 | 5 | 5405 | 5 | 500 | 5 | 5405 | 6 | 6196 | 6 | 6196 | 6 | 6196 | 6 | 6196 | 1 | 20 | 6 | 6252 | 6 | 6252 | 5 | 5438 | 1 | 20 | 5 | 5438 | 5 | 5438 | 5 | 5438 |
| 16 | 玉龙镇 | 7 | 8782 | 7 | 700 | 8 | 9757 | 8 | 9757 | 8 | 9757 | 8 | 9757 | 8 | 9757 | 3 | 60 | 7 | 8894 | 9 | 12196 | 9 | 12196 | 5 | 100 | 9 | 12196 | 9 | 12196 | 9 | 12196 |
| 17 | 宝兴镇 | 20 | 24185 | 20 | 2000 | 22 | 26685 | 22 | 26685 | 22 | 26685 | 22 | 26685 | 22 | 26685 | 8 | 160 | 22 | 26977 | 22 | 26977 | 20 | 25068 | 8 | 160 | 20 | 25068 | 20 | 25068 | 19 | 24187 |
| 18 | 拾万镇 | 18 | 23256 | 18 | 1800 | 19 | 24171 | 20 | 25796 | 20 | 25796 | 21 | 27421 | 21 | 27421 | 10 | 200 | 20 | 26096 | 20 | 26096 | 19 | 24961 | 9 | 180 | 19 | 24961 | 19 | 24961 | 19 | 24961 |
| 19 | 铁山镇 | 6 | 8386 | 6 | 600 | 6 | 8386 | 6 | 8386 | 6 | 8386 | 6 | 8386 | 6 | 8386 | 3 | 60 | 6 | 8482 | 6 | 8482 | 6 | 8482 | 3 | 60 | 6 | 8482 | 6 | 8482 | 6 | 8482 |
| 20 | 回龙镇 | 7 | 9035 | 7 | 700 | 7 | 9035 | 7 | 9035 | 7 | 9035 | 7 | 9035 | 7 | 9035 | 3 | 60 | 7 | 9137 | 7 | 9137 | 7 | 9137 | 3 | 60 | 7 | 9137 | 7 | 9137 | 7 | 9137 |
| 21 | 国梁镇 | 11 | 14407 | 11 | 1100 | 12 | 15992 | 12 | 15992 | 12 | 15992 | 12 | 15992 | 12 | 15992 | 6 | 120 | 11 | 15226 | 11 | 15226 | 11 | 15126 | 6 | 120 | 11 | 15114 | 11 | 15114 | 11 | 15114 |
| 22 | 金山镇 | 11 | 15182 | 11 | 1100 | 13 | 17132 | 13 | 17132 | 16 | 22007 | 16 | 22007 | 16 | 22007 | 10 | 200 | 16 | 22303 | 14 | 20119 | 14 | 20119 | 10 | 200 | 14 | 20119 | 14 | 20119 | 14 | 20119 |
| 23 | 高升镇 | 5 | 5503 | 5 | 500 | 7 | 7303 | 7 | 7303 | 7 | 7303 | 8 | 8243 | 8 | 8343 | 1 | 20 | 8 | 8309 | 8 | 8309 | 7 | 7388 | 1 | 20 | 7 | 7382 | 7 | 7382 | 7 | 7382 |
| 24 | 季家镇 | 12 | 15448 | 12 | 1200 | 12 | 15448 | 12 | 15448 | 12 | 15448 | 12 | 15448 | 12 | 15448 | 5 | 100 | 12 | 15520 | 12 | 15520 | 12 | 15520 | 5 | 100 | 12 | 15520 | 12 | 15520 | 11 | 13869 |
| 25 | 龙石镇 | 6 | 7251 | 6 | 600 | 6 | 7251 | 6 | 7251 | 6 | 7251 | 6 | 7251 | 7 | 8876 | 3 | 60 | 7 | 8952 | 6 | 7881 | 6 | 7911 | 3 | 60 | 5 | 6251 | 5 | 6251 | 5 | 6256 |
| 26 | 高坪镇 | 18 | 22071 | 18 | 1800 | 18 | 22071 | 18 | 22071 | 18 | 22071 | 19 | 23166 | 19 | 23161 | 5 | 100 | 19 | 23370 | 19 | 23370 | 16 | 19536 | 4 | 80 | 16 | 19536 | 16 | 19536 | 16 | 19536 |
| 27 | 古龙镇 | 6 | 7905 | 6 | 600 | 7 | 8890 | 7 | 8890 | 8 | 9805 | 8 | 9805 | 8 | 9805 | 3 | 60 | 8 | 10223 | 8 | 10223 | 7 | 8877 | 3 | 60 | 7 | 8877 | 7 | 8877 | 6 | 7881 |
| 合计 | 438 | 548076 | 438 | 43800 | 466 | 578188 | 472 | 587254 | 480 | 598977 | 482 | 601652 | 484 | 605094 | 197 | 3940 | 486 | 614043 | 472 | 598684 | 448 | 569831 | 188 | 3760 | 449 | 571621 | 453 | 577485 | 453 | 577855 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















