2026年2月临时救助公示
| 申请人 | 乡镇 | 人员类型 | 实际救助金额 | 困难类型 |
| 施红 | 雍溪镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 黄秀玉 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 500 | 突发事件 |
| 曾晓明 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 胡磊 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 杨志财 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 刘中华 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 陈行君 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 古万虎 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 杨明学 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 伍召伦 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 魏海 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 陆美燕 | 龙水镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 徐怀秀 | 龙岗街道 | 低保户 | 500 | 重大疾病 |
| 李*婷 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 黄余树 | 邮亭镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 曾贤明 | 邮亭镇 | 低收入家庭 | 30000 | 重大疾病 |
| 王丹 | 中敖镇 | 低保户 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 彭韩超 | 邮亭镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 张加福 | 中敖镇 | 低收入家庭 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈大全 | 邮亭镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 尹国珍 | 龙水镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 石清文 | 珠溪镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 刘荣光 | 珠溪镇 | 低保户 | 1700 | 重大疾病 |
| 刘顺刚 | 中敖镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 谭自均 | 中敖镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈光书 | 中敖镇 | 低保户 | 4460 | 重大疾病 |
| 张先均 | 邮亭镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 刘月光 | 龙岗街道 | 特困人员 | 2050 | 重大疾病 |
| 王庆容 | 雍溪镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 李美燕 | 珠溪镇 | 低保户 | 500 | 其他原因 |
| 高洪川 | 龙水镇 | 特困人员 | 18410 | 重大疾病 |
| 罗元科 | 龙水镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨春秀 | 龙水镇 | 低保户 | 5010 | 重大疾病 |
| 喻玲 | 龙岗街道 | 低保户 | 4910 | 重大疾病 |
| 赵秀容 | 高坪镇 | 低收入家庭 | 15810 | 重大疾病 |
| 谭培果 | 高坪镇 | 低保户 | 4430 | 重大疾病 |
| 刘显能 | 高坪镇 | 低保户 | 9700 | 重大疾病 |
| 赵宗证 | 龙水镇 | 低保户 | 3080 | 其他原因 |
| 王定川 | 龙水镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 颜诗才 | 古龙镇 | 低保户 | 8080 | 重大疾病 |
| 兰兴元 | 古龙镇 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 周代芳 | 高坪镇 | 普通家庭 | 500 | 其他原因 |
| 陈浩 | 邮亭镇 | 低保户 | 1120 | 重大疾病 |
| 于万学 | 宝顶镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘周国 | 邮亭镇 | 低保户 | 5480 | 重大疾病 |
| 罗代明 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 高跃举 | 龙水镇 | 低保户 | 5020 | 重大疾病 |
| 刘胜琼 | 高坪镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李昌万 | 邮亭镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 蒋仕文 | 高坪镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李胜海 | 邮亭镇 | 低保户 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 袁中成 | 邮亭镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋世富 | 邮亭镇 | 低保户 | 4960 | 重大疾病 |
| 向天志 | 双路街道 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 唐通洪 | 中敖镇 | 特困人员 | 8470 | 长期维持基本医疗 |
| 张鹏 | 龙岗街道 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 谢德芳 | 邮亭镇 | 低保户 | 7040 | 重大疾病 |
| 李洪玉 | 双路街道 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 邓光玉 | 拾万镇 | 低保户 | 6920 | 重大疾病 |
| 邱国美 | 邮亭镇 | 低保户 | 3120 | 重大疾病 |
| 刘千友 | 雍溪镇 | 低保户 | 3720 | 重大疾病 |
| 李观兰 | 高坪镇 | 低保户 | 5130 | 重大疾病 |
| 李美燕 | 珠溪镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 何冬乐 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 2310 | 突发事件 |
| 李昌炳 | 金山镇 | 低保户 | 2120 | 重大疾病 |
| 张转富 | 珠溪镇 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 潘昌轩 | 珠溪镇 | 特困人员 | 6430 | 重大疾病 |
| 蒋能用 | 中敖镇 | 低保户 | 770 | 其他原因 |
| 杨家财 | 宝兴镇 | 低保户 | 6170 | 重大疾病 |
| 欧国淑 | 雍溪镇 | 低保户 | 7900 | 重大疾病 |
| 胡华伪 | 雍溪镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 郑尚芬 | 季家镇 | 低保户 | 4880 | 重大疾病 |
| 彭天礼 | 雍溪镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 洪年荣 | 棠香街道 | 低保户 | 22640 | 重大疾病 |
| 崔照元 | 雍溪镇 | 特困人员 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 杨高萍 | 高升镇 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 陈*言 | 棠香街道 | 低保户 | 8110 | 重大疾病 |
| 姚炳州 | 高坪镇 | 低保户 | 3340 | 重大疾病 |
| 杨强 | 龙岗街道 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 吴国富 | 宝顶镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 罗启平 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 4710 | 重大疾病 |
| 罗国英 | 龙岗街道 | 低保户 | 3440 | 重大疾病 |
| 代友方 | 邮亭镇 | 低保户 | 4570 | 重大疾病 |
| 刘兴明 | 三驱镇 | 低保户 | 2900 | 重大疾病 |
| 周千模 | 雍溪镇 | 特困人员 | 27810 | 重大疾病 |
| 刘著超 | 邮亭镇 | 普通家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 余航宇 | 邮亭镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈昌五 | 中敖镇 | 低收入家庭 | 16960 | 重大疾病 |
| 余*泽 | 棠香街道 | 低保户 | 6150 | 重大疾病 |
| 邓国云 | 古龙镇 | 低保户 | 17480 | 重大疾病 |
| 龚家明 | 智凤街道 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 黎时超 | 季家镇 | 低保户 | 2290 | 重大疾病 |
| 黎昌旭 | 三驱镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 潘家福 | 珠溪镇 | 低收入家庭 | 1110 | 重大疾病 |
| 梁贞菊 | 三驱镇 | 普通家庭 | 2930 | 重大疾病 |
| 肖洋 | 玉龙镇 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 唐长宽 | 宝兴镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 毛太明 | 珠溪镇 | 低保户 | 4570 | 重大疾病 |
| 郭元华 | 高坪镇 | 低保户 | 40000 | 重大疾病 |
| 胡前明 | 高坪镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 曾长文 | 高坪镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 谭先勇 | 高坪镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 王仕碧 | 石马镇 | 普通家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李德容 | 宝兴镇 | 低保户 | 7880 | 重大疾病 |
| 何刚 | 铁山镇 | 低保户 | 4770 | 重大疾病 |
| 罗四川 | 石马镇 | 普通家庭 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈道富 | 智凤街道 | 特困人员 | 9070 | 重大疾病 |
| 余长安 | 棠香街道 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 邹生琼 | 玉龙镇 | 低保户 | 9030 | 重大疾病 |
| 赵德安 | 石马镇 | 低保户 | 2230 | 重大疾病 |
| 何本世 | 珠溪镇 | 低保户 | 5590 | 重大疾病 |
| 林绍富 | 珠溪镇 | 低保户 | 4170 | 重大疾病 |
| 胡世绪 | 回龙镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 周安华 | 珠溪镇 | 低保户 | 6430 | 重大疾病 |
| 刘*菲 | 季家镇 | 低保户 | 9430 | 重大疾病 |
| 黄德才 | 珠溪镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 曾庆元 | 珠溪镇 | 低保户 | 2730 | 重大疾病 |
| 刘杰 | 三驱镇 | 普通家庭 | 1540 | 其他原因 |
| 李泽云 | 高坪镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 高明礼 | 回龙镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨世菊 | 季家镇 | 低保户 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 邹朋 | 国梁镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 季清才 | 三驱镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 皮贵友 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨曙光 | 三驱镇 | 低保户 | 4400 | 重大疾病 |
| 李栋良 | 季家镇 | 特困人员 | 3850 | 重大疾病 |
| 潘传才 | 珠溪镇 | 低保户 | 7400 | 重大疾病 |
| 尹光其 | 珠溪镇 | 低保户 | 2530 | 重大疾病 |
| 蒋世建 | 棠香街道 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 黄兰超 | 宝顶镇 | 低保户 | 19280 | 重大疾病 |
| 杨德友 | 回龙镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 邓宗文 | 石马镇 | 低收入家庭 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 段琼芬 | 棠香街道 | 低保户 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 刘代盛 | 回龙镇 | 低保户 | 19870 | 重大疾病 |
| 赵定宽 | 玉龙镇 | 低保户 | 13900 | 重大疾病 |
| 陈维根 | 季家镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 傅朝中 | 回龙镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 杨凡虎 | 回龙镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 马在容 | 三驱镇 | 低保户 | 2520 | 重大疾病 |
| 李元金 | 石马镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 占哑女 | 智凤街道 | 特困人员 | 12040 | 重大疾病 |
| 李荣书 | 回龙镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 黎昌吉 | 三驱镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 陈从建 | 石马镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 黄仁凤 | 三驱镇 | 低保户 | 16630 | 重大疾病 |
| 胡廷英 | 拾万镇 | 低保户 | 10150 | 重大疾病 |
| 张顺珍 | 珠溪镇 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 周大洪 | 石马镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈俊杰 | 石马镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨胜银 | 铁山镇 | 低收入家庭 | 6900 | 重大疾病 |
| 周玉才 | 中敖镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 胡志英 | 石马镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 陈文林 | 宝兴镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨香华 | 万古镇 | 特困人员 | 13860 | 突发事件 |
| 罗祖兴 | 中敖镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 陶*辉 | 棠香街道 | 低收入家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 杨在敏 | 高升镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 赵中贵 | 珠溪镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 黄代均 | 珠溪镇 | 低保户 | 2660 | 重大疾病 |
| 李坤富 | 珠溪镇 | 特困人员 | 2640 | 长期维持基本医疗 |
| 梁仁明 | 石马镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 李正秀 | 石马镇 | 低保户 | 6710 | 重大疾病 |
| 文鑫 | 石马镇 | 低保户 | 6590 | 重大疾病 |
| 吴在书 | 石马镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 李荣露 | 石马镇 | 低保户 | 6660 | 重大疾病 |
| 刘光学 | 回龙镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 杨英辉 | 回龙镇 | 低保户 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 曹秋辉 | 宝顶镇 | 低保户 | 8720 | 重大疾病 |
| 丁梦来 | 通桥街道 | 低保户 | 4400 | 重大疾病 |
| 刘绍周 | 三驱镇 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 胡凯 | 拾万镇 | 低保户 | 6930 | 长期维持基本医疗 |
| 丁兴光 | 拾万镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 王弟英 | 拾万镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 马江奎 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 龙*馨 | 三驱镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李正强 | 拾万镇 | 低保户 | 1540 | 其他原因 |
| 何万中 | 国梁镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋顺菊 | 中敖镇 | 低保户 | 2340 | 重大疾病 |
| 谷声禹 | 金山镇 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 钟世群 | 三驱镇 | 低保户 | 13740 | 重大疾病 |
| 杨*悦 | 中敖镇 | 特困人员 | 2310 | 其他原因 |
| 谢青松 | 宝顶镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 阳世德 | 宝顶镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋胜见 | 宝顶镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 薛红英 | 三驱镇 | 低保户 | 5190 | 重大疾病 |
| 古吉彬 | 三驱镇 | 低保户 | 3030 | 重大疾病 |
| 罗成缔 | 中敖镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 钟胜光 | 铁山镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 王生栋 | 三驱镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 曹信英 | 中敖镇 | 低收入家庭 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 杨光敖 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 杨富明 | 中敖镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 田永祥 | 万古镇 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 蒋廷秀 | 中敖镇 | 低保户 | 3460 | 重大疾病 |
| 罗贞明 | 中敖镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 杨贵云 | 中敖镇 | 低保户 | 4530 | 重大疾病 |
| 王世福 | 中敖镇 | 低保户 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 杨通秀 | 中敖镇 | 低保户 | 3560 | 重大疾病 |
| 黄公才 | 中敖镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 覃祖方 | 三驱镇 | 低保户 | 3570 | 重大疾病 |
| 曾凡素 | 宝顶镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 邓双龙 | 中敖镇 | 低保户 | 1360 | 重大疾病 |
| 李正七 | 铁山镇 | 低保户 | 8790 | 重大疾病 |
| 梅光俊 | 三驱镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 姚昌英 | 三驱镇 | 低保户 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 刘永华 | 铁山镇 | 特困人员 | 17020 | 重大疾病 |
| 李茂勇 | 三驱镇 | 低保户 | 9000 | 重大疾病 |
| 夏成芬 | 回龙镇 | 低保户 | 11010 | 重大疾病 |
| 宋术坤 | 回龙镇 | 低保户 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 胡才益 | 回龙镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 黎时田 | 季家镇 | 低保户 | 8470 | 长期维持基本医疗 |
| 覃述容 | 三驱镇 | 低保户 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 赵中喜 | 三驱镇 | 低保户 | 6470 | 重大疾病 |
| 邹兴美 | 三驱镇 | 低保户 | 4590 | 重大疾病 |
| 陈应辉 | 回龙镇 | 低保户 | 2600 | 重大疾病 |
| 李再芳 | 铁山镇 | 低保户 | 4710 | 重大疾病 |
| 曾焕利 | 三驱镇 | 低保户 | 4820 | 重大疾病 |
| 林开明 | 三驱镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 黄维金 | 铁山镇 | 低保户 | 770 | 其他原因 |
| 张孝华 | 铁山镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 张孝文 | 铁山镇 | 特困人员 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 张孝明 | 铁山镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 蔡祖桂 | 三驱镇 | 低保户 | 6470 | 重大疾病 |
| 张孝良 | 铁山镇 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 黄宗来 | 铁山镇 | 低保户 | 5900 | 重大疾病 |
| 汪富坤 | 铁山镇 | 低保户 | 5600 | 重大疾病 |
| 唐成辉 | 铁山镇 | 低保户 | 3950 | 重大疾病 |
| 周开文 | 回龙镇 | 低保户 | 18640 | 重大疾病 |
| 杨品文 | 龙滩子街道 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 雷朝方 | 回龙镇 | 低收入家庭 | 11010 | 重大疾病 |
| 卢西友 | 三驱镇 | 低保户 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 周用珍 | 铁山镇 | 低保户 | 5710 | 重大疾病 |
| 先成明 | 三驱镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 万*豪 | 回龙镇 | 低保户 | 15440 | 重大疾病 |
| 刘俊淑 | 回龙镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 王胜 | 龙滩子街道 | 低保户 | 2310 | 其他原因 |
| 姚世宇 | 中敖镇 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 李生全 | 回龙镇 | 低保户 | 3430 | 重大疾病 |
| 魏学华 | 三驱镇 | 低保户 | 3120 | 重大疾病 |
| 孟泉江 | 智凤街道 | 低保户 | 8100 | 重大疾病 |
| 李明 | 中敖镇 | 特困人员 | 770 | 长期维持基本医疗 |
| 李素珍 | 三驱镇 | 低保户 | 4830 | 重大疾病 |
| 杨才虎 | 三驱镇 | 普通家庭 | 770 | 其他原因 |
| 何兴文 | 回龙镇 | 特困人员 | 4620 | 长期维持基本医疗 |
| 黄德强 | 龙滩子街道 | 低保户 | 19020 | 重大疾病 |
| 王云祥 | 三驱镇 | 低收入家庭 | 14690 | 重大疾病 |
| 罗文学 | 回龙镇 | 低保户 | 3180 | 重大疾病 |
| 胡中明 | 回龙镇 | 特困人员 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 杨进东 | 铁山镇 | 低保户 | 5070 | 重大疾病 |
| 杨富东 | 智凤街道 | 低保户 | 3850 | 重大疾病 |
| 梅小容 | 龙滩子街道 | 低保户 | 7810 | 重大疾病 |
| 汪盛余 | 龙滩子街道 | 低保户 | 3690 | 重大疾病 |
| 刘子菊 | 铁山镇 | 低保户 | 8480 | 重大疾病 |
| 周春连 | 铁山镇 | 低保户 | 5070 | 重大疾病 |
| 龚成婵 | 三驱镇 | 低保户 | 1540 | 长期维持基本医疗 |
| 刘绍碧 | 三驱镇 | 特困人员 | 6460 | 重大疾病 |
| 喻正国 | 智凤街道 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 商国年 | 智凤街道 | 特困人员 | 6160 | 长期维持基本医疗 |
| 熊维宇 | 智凤街道 | 特困人员 | 5390 | 长期维持基本医疗 |
| 黎昌建 | 三驱镇 | 低保户 | 4410 | 重大疾病 |
| 周长英 | 龙滩子街道 | 普通家庭 | 2310 | 长期维持基本医疗 |
| 冯治燕 | 智凤街道 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
| 罗超文 | 龙水镇 | 特困人员 | 9240 | 长期维持基本医疗 |
| 魏孝芳 | 中敖镇 | 普通家庭 | 2310 | 其他原因 |
| 杨程富 | 中敖镇 | 低保户 | 4690 | 重大疾病 |
| 陈行富 | 智凤街道 | 特困人员 | 3850 | 长期维持基本医疗 |
| 张昌德 | 智凤街道 | 特困人员 | 3080 | 长期维持基本医疗 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















