2026年孤儿、事实无人抚养儿童元旦节、春节节日慰问发放公示
| 2026年孤儿、事实无人抚养儿童元旦节、春节节日慰问发放公示 | ||||||
| 序号 | 镇街 | 孤儿人数 | 事童人数 | 人数合计 | 发放标准?? (元/人) | 金额合计 |
| 1 | 棠香街道 | 2 | 38 | 40 | 100 | 1550 |
| 2 | 龙岗街道 | 3 | 24 | 27 | 100 | 1750 |
| 3 | 龙滩子街道 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1000 |
| 4 | 智凤街道 | 5 | 14 | 19 | 100 | 900 |
| 5 | 双路街道 | 1 | 11 | 12 | 100 | 550 |
| 6 | 通桥街道 | 4 | 6 | 10 | 100 | 1350 |
| 7 | 龙水镇 | 14 | 57 | 71 | 100 | 1900 |
| 8 | 邮亭镇 | 8 | 32 | 40 | 100 | 1550 |
| 9 | 宝顶镇 | 8 | 23 | 31 | 100 | 2000 |
| 10 | 万古镇 | 0 | 21 | 21 | 100 | 1500 |
| 11 | 珠溪镇 | 7 | 28 | 35 | 100 | 1150 |
| 12 | 中敖镇 | 11 | 14 | 25 | 100 | 5150 |
| 13 | 三驱镇 | 3 | 33 | 36 | 100 | 450 |
| 14 | 石马镇 | 7 | 22 | 29 | 100 | 3000 |
| 15 | 雍溪镇 | 1 | 5 | 6 | 100 | 1750 |
| 16 | 玉龙镇 | 5 | 9 | 14 | 100 | 1900 |
| 17 | 宝兴镇 | 1 | 20 | 21 | 100 | 850 |
| 18 | 拾万镇 | 2 | 19 | 21 | 100 | 3000 |
| 19 | 铁山镇 | 4 | 6 | 10 | 100 | 850 |
| 20 | 回龙镇 | 1 | 7 | 8 | 100 | 550 |
| 21 | 国梁镇 | 1 | 13 | 14 | 100 | 1700 |
| 22 | 金山镇 | 5 | 14 | 19 | 100 | 800 |
| 23 | 高升镇 | 3 | 7 | 10 | 100 | 2950 |
| 24 | 季家镇 | 2 | 11 | 13 | 100 | 900 |
| 25 | 龙石镇 | 1 | 6 | 7 | 100 | 1050 |
| 26 | 高坪镇 | 2 | 16 | 18 | 100 | 1150 |
| 27 | 古龙镇 | 1 | 6 | 7 | 100 | 2050 |
| 合 计 | 102 | 465 | 567 | / | 43300 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















