2025年度大足区(第17批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2025年度大足区(第17批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会 公示时间:2025年12月31日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 棠香街道 | 曹千彬 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区金惠农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 棠香街道 | 郑瑞华 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区金惠农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 棠香街道 | 罗能光 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 棠香街道 | 杨洪贵 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 龙岗街道 | 杨远? | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 6 | 龙岗街道 | 杨家其 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 龙岗街道 | 李兴强 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 28000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 8 | 龙水镇 | 梁永贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 龙水镇 | 郑传彬 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 龙水镇 | 汪伟 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区亿鑫圆农机经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 龙水镇 | 覃兴才 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 龙水镇 | 陶朝武 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 龙水镇 | 陈世斌 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 龙水镇 | 裴昌见 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 15 | 邮亭镇 | 吴廷华 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 邮亭镇 | 张开富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 邮亭镇 | 唐光田 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 18 | 邮亭镇 | 黄定福 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 李山 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 宝顶镇 | 黄万伦 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | 宝顶镇 | 龙运其 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 21 | 宝顶镇 | 向东升 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200G | 重庆吉峰锦潼农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 22 | 宝顶镇 | 魏光乾 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 宝顶镇 | 彭开元 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 宝顶镇 | 税远吉 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 万古镇 | 陈仲华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 26 | 万古镇 | 杨香兰 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 27 | 万古镇 | 滚球体育app:有益农机专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 重庆荻花宫农业发展有限公司 | 1 | 42000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 28 | 万古镇 | 杨昌禹 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 29 | 万古镇 | 邓友双 | 旋耕机 | 湖南农夫机电有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 重庆吉峰聚农农业装备有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 30 | 珠溪镇 | 范中平 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 珠溪镇 | 蒋定均 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 珠溪镇 | 毛太君 | 微型耕耘机 | 重庆傲诗蔓机电设备有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 荣昌区天顺机电经营部(个体工商户) | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 33 | 珠溪镇 | 夏恒彪 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 34 | 珠溪镇 | 刘明刚 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 中敖镇 | 周跃安 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 36 | 中敖镇 | 邓本立 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 石马镇 | 李元昌 | 微型耕耘机 | 重庆市威旺机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区亿鑫圆农机经营部(个体工商户) | 1 | 2980.00 | 800.00 | 800.00 |
| 38 | 石马镇 | 夏成高 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 39 | 石马镇 | 王利琼 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 石马镇 | 杨小梅 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 雍溪镇 | 付世宣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 42 | 雍溪镇 | 陈邦富 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 43 | 雍溪镇 | 龚桃凤 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 44 | 智凤街道 | 漆永志 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 智凤街道 | 王德文 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 智凤街道 | 李兴珍 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区金惠农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 47 | 智凤街道 | 陈仁仲 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 玉龙镇 | 杨大伟 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 61999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 49 | 宝兴镇 | 覃先才 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 宝兴镇 | 王新国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 黄登敏 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 拾万镇 | 唐静 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 49999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 52 | 铁山镇 | 刘天利 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 53 | 铁山镇 | 黄维胜 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 54 | 铁山镇 | 冯运久 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 55 | 铁山镇 | 彭菊凤 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 国梁镇 | 赵永红 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 57 | 金山镇 | 何献中 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 58 | 高升镇 | 王兵 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区振圣水泵销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 高升镇 | 黄廷周 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 季家镇 | 程宗全 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 季家镇 | 杨光足 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2690.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 季家镇 | 张显贵 | 微型耕耘机 | 重庆佰鼎机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 季家镇 | 方全友 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 季家镇 | 马世成 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2810.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 季家镇 | 周志明 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 66 | 季家镇 | 杨万良 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2690.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 季家镇 | 段自华 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 季家镇 | 唐国书 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 1960.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 季家镇 | 谢贤菊 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2760.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 季家镇 | 陈启地 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2670.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 季家镇 | 唐安先 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2690.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 季家镇 | 瞿吉孝 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2670.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 季家镇 | 李成碧 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 74 | 季家镇 | 尹现昌 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 75 | 高坪镇 | 陈光志 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 920.00 | 160.00 | 160.00 |
| 76 | 高坪镇 | 周朝安 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 800.00 | 160.00 | 160.00 |
| 77 | 高坪镇 | 郑万明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 77 | 350078.00 | 94140.00 | 94140.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















