2025年度大足区(第18批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2025年度大足区(第18批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会 公示时间:2026年1月21日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 龙岗街道 | 黄占高 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 龙岗街道 | 郑英贵 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 龙水镇 | 王良福 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 龙水镇 | 蒋均国 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 5 | 邮亭镇 | 刘大均 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 重庆未来卓摄无人机销售有限公司 | 1 | 63000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 6 | 邮亭镇 | 刘金明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 宝顶镇 | 曹应中 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 宝顶镇 | 陈正会 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区钟良机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 9 | 宝顶镇 | 雷强 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 10 | 宝顶镇 | 张登云 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 11 | 宝顶镇 | 穆万勇 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 万古镇 | 马英杰 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 珠溪镇 | 曹正学 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 三驱镇 | 马世建 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 三驱镇 | 黎时成 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 16 | 石马镇 | 荣贵全 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 雍溪镇 | 彭章模 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 铜梁区元浩摩托车销售经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 铁山镇 | 刘远成 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 回龙镇 | 夏权荣 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市川特机电科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 铜梁区林氏机电门市部 | 1 | 750.00 | 160.00 | 160.00 |
| 20 | 国梁镇 | 李联结 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 金山镇 | 吴开明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 22 | 高升镇 | 杨青文 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 重庆荻花宫农业发展有限公司 | 1 | 67000.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 23 | 季家镇 | 兰英 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 173000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 24 | 季家镇 | 颜天福 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 季家镇 | 周志江 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 26 | 季家镇 | 唐登东 | 微型耕耘机 | 黄山起之龙机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q-Z2 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 合计 | 26 | 351550.00 | 84520.00 | 84520.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















