滚球体育app:2025年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费申报汇总表
| 滚球体育app:2025年度养殖环节病死猪无害化处理补助经费申报汇总表 | ||||||||||||||
| 2025-01-01至2025-12-31止 | ||||||||||||||
| 序号 | 镇街名称 | 生猪饲养量 | 补助数量合计(头) | 补助金额合计(万元) | 集中处理病死猪(头、万元) | 自行处理病死猪(头、万元) | 备注 | |||||||
| 序号 | 镇街名称 | 生猪饲养量 | 补助数量合计(头) | 补助金额合计(万元) | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 | 数量1(体重≥30kg或体长≥70cm) | 数量2(体重2.5kg(含)-30kg或体长25cm(含)-70cm) | 数量3(体重<2.5kg或体长<25cm) | 补助金额 | 数量4(体重≥2.5kg或体长≥25cm) | 数量5(体重<2.5kg或体长<25cm) | 补助金额 | |
| 25%(元) | ||||||||||||||
| 1 | 万古镇 | 1522 | 110 | 0.847 | 0.63525 | 0 | 103 | 4 | 3 | 0.847 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 三驱镇 | 486 | 31 | 0.239 | 0.17925 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 古龙镇 | 638 | 169 | 1.28 | 0.96 | 0 | 145 | 24 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 回龙镇 | 4189 | 627 | 4.593 | 3.44475 | 0 | 518 | 85 | 24 | 4.593 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 国梁镇 | 2119 | 134 | 0.988 | 0.741 | 0 | 118 | 7 | 9 | 0.988 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 季家镇 | 2889 | 196 | 1.501 | 1.12575 | 0 | 179 | 13 | 4 | 1.501 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 宝兴镇 | 1154 | 297 | 2.039 | 1.52925 | 0 | 234 | 26 | 37 | 2.039 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 宝顶镇 | 2537 | 44 | 0.349 | 0.26175 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 拾万镇 | 552 | 185 | 1.465 | 1.09875 | 0 | 180 | 5 | 0 | 1.465 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 智凤街道 | 7657 | 644 | 4.566 | 3.4245 | 0 | 474 | 151 | 19 | 4.566 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 棠香街道 | 339 | 82 | 0.608 | 0.456 | 0 | 66 | 16 | 0 | 0.608 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 玉龙镇 | 202 | 78 | 0.624 | 0.468 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 珠溪镇 | 11442 | 1862 | 12.159 | 9.11925 | 0 | 1047 | 742 | 73 | 12.159 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 石马镇 | 12934 | 1052 | 6.073 | 4.55475 | 0 | 391 | 571 | 90 | 6.073 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 通桥街道 | 41 | 11 | 0.088 | 0.066 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 邮亭镇 | 16299 | 1485 | 9.925 | 7.44375 | 0 | 860 | 605 | 20 | 9.925 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 金山镇 | 1469 | 155 | 1.128 | 0.846 | 0 | 127 | 21 | 7 | 1.128 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 铁山镇 | 2369 | 367 | 2.725 | 2.04375 | 0 | 306 | 54 | 7 | 2.725 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 雍溪镇 | 1854 | 146 | 0.918 | 0.6885 | 0 | 96 | 25 | 25 | 0.918 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 高升镇 | 5800 | 959 | 6.311 | 4.73325 | 0 | 536 | 400 | 23 | 6.311 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 高坪镇 | 3115 | 169 | 1.01 | 0.7575 | 0 | 59 | 107 | 3 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 龙岗街道 | 3281 | 271 | 1.685 | 1.26375 | 0 | 110 | 161 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 龙水镇 | 722 | 52 | 0.325 | 0.24375 | 0 | 31 | 14 | 7 | 0.325 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 龙滩子街道 | 98 | 34 | 0.151 | 0.11325 | 0 | 11 | 10 | 13 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 龙石镇 | 12471 | 1511 | 11.026 | 8.2695 | 0 | 1177 | 319 | 15 | 11.026 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 合计 | 96179 | 10671 | 72.623 | 54.46725 | 0 | 6928 | 3364 | 379 | 72.623 | 0 | 0 | 0 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















