2026年度大足区(第1批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2026年度大足区(第1批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会 公示时间:2026年2月3日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 龙岗街道 | 马才明 | 枝条切碎机 | 台州苍亿农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5D | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2900.00 | 850.00 | 850.00 |
| 2 | 龙岗街道 | 杨俊杰 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 3 | 龙岗街道 | 周明勇 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 4 | 龙岗街道 | 贺根全 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 5 | 龙水镇 | 刘健 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 龙水镇 | 蒋其光 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 7 | 龙水镇 | 唐维春 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 8 | 龙水镇 | 肖代春 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 龙水镇 | 郑学树 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 2480.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 龙水镇 | 夏贵全 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20A | 大足区东生机电门市 | 1 | 1270.00 | 160.00 | 160.00 |
| 11 | 龙水镇 | 唐良彬 | 饲料(草)粉碎机 | 四川东工电机有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-20A | 大足区东生机电门市 | 1 | 780.00 | 160.00 | 160.00 |
| 12 | 龙水镇 | 唐久入 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 13 | 邮亭镇 | 杨长海 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 14 | 邮亭镇 | 黄安华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 邮亭镇 | 杨大方 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 邮亭镇 | 张顺禄 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 邮亭镇 | 蒋贤松 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 邮亭镇 | 黄恒兵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 19 | 宝顶镇 | 龙运福 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 宝顶镇 | 刘享光 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 21 | 宝顶镇 | 李昌福 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 22 | 宝顶镇 | 彭文胜 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 23 | 宝顶镇 | 旷年高 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 24 | 万古镇 | 高世禄 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 25 | 万古镇 | 李昌建 | 微型耕耘机 | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZCA(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZCA) | 重庆卓高机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 万古镇 | 谢飞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 27 | 万古镇 | 谢飞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8350.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 28 | 万古镇 | 谢飞 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQQNZGK-200 | 重庆劲狮农业机械有限公司 | 1 | 8600.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 29 | 万古镇 | 温中模 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 30 | 珠溪镇 | 史贤明 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 31 | 珠溪镇 | 向大春 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 32 | 珠溪镇 | 史宣江 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 珠溪镇 | 唐光见 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 珠溪镇 | 姜学科 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 35 | 珠溪镇 | 陈大银 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 珠溪镇 | 尹经恩 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区利立农机销售经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 中敖镇 | 李顺华 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 38 | 中敖镇 | 周恒轩 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 850.00 | 160.00 | 160.00 |
| 39 | 中敖镇 | 王明友 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 40 | 中敖镇 | 薛太文 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 41 | 中敖镇 | 于建平 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 42 | 中敖镇 | 唐承均 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 43 | 中敖镇 | 宋华俊 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 44 | 三驱镇 | 肖建贤 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2790.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 三驱镇 | 郭洪见 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 46 | 三驱镇 | 魏厚山 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 石马镇 | 吴书良 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 石马镇 | 梁利玉 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 49 | 石马镇 | 荣奎 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 石马镇 | 李洪德 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 51 | 石马镇 | 雷良中 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 石马镇 | 李善云 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 雍溪镇 | 王天海 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 铜梁区元浩摩托车销售经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 雍溪镇 | 唐开琼 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 3100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 雍溪镇 | 胡华新 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 铜梁区鑫耀农用机械经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 56 | 雍溪镇 | 王祥才 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 57 | 雍溪镇 | 鲁光兰 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 雍溪镇 | 傅代纯 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 雍溪镇 | 蔡世春 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 雍溪镇 | 王安能 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 61 | 智凤街道 | 梁晓春 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 62 | 智凤街道 | 赵应文 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 63 | 智凤街道 | 黎中剧 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 智凤街道 | 肖达树 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区小飞农机销售店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 宝兴镇 | 王学全 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 宝兴镇 | 梁本裕 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 67 | 宝兴镇 | 陆明才 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 68 | 宝兴镇 | 邱再长 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 69 | 宝兴镇 | 陈永康 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区宏顺电动工具经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 70 | 宝兴镇 | 陈富贵 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 宝兴镇 | 旷太富 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 宝兴镇 | 殷光谷 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 73 | 宝兴镇 | 肖良和 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足东生机电门市 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 74 | 拾万镇 | 赵廷华 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 75 | 铁山镇 | 刘莉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 173000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 76 | 铁山镇 | 刘刚 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 重庆市荣昌区峰睿农机有限公司 | 1 | 173000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 77 | 铁山镇 | 钟胜雨 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区贤鸿电动自行车经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 78 | 铁山镇 | 冯运明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 79 | 铁山镇 | 唐祖政 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 80 | 铁山镇 | 陶继玉 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 81 | 回龙镇 | 薛太贵 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 82 | 回龙镇 | 王朝洪 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市川特机电科技有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 铜梁区林氏机电门市部 | 1 | 750.00 | 160.00 | 160.00 |
| 83 | 回龙镇 | 杨才伦 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 84 | 回龙镇 | 柳定学 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 85 | 回龙镇 | 何兴明 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 86 | 国梁镇 | 李显良 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 87 | 高升镇 | 卢应芬 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 88 | 季家镇 | 邵天华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-80 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 89 | 季家镇 | 唐国光 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 90 | 季家镇 | 沈治见 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 91 | 季家镇 | 陈启明 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 1980.00 | 620.00 | 620.00 |
| 92 | 季家镇 | 秦洪恩 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 1970.00 | 620.00 | 620.00 |
| 93 | 季家镇 | 陈在禄 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2680.00 | 800.00 | 800.00 |
| 94 | 季家镇 | 刘延火 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 95 | 季家镇 | 刘顺金 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 96 | 季家镇 | 龙仲秀 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 97 | 季家镇 | 黎应集 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 98 | 季家镇 | 唐安富 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2880.00 | 800.00 | 800.00 |
| 99 | 季家镇 | 唐友珍 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2970.00 | 800.00 | 800.00 |
| 100 | 季家镇 | 陈隆建 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2780.00 | 800.00 | 800.00 |
| 101 | 季家镇 | 杨万江 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2690.00 | 800.00 | 800.00 |
| 102 | 龙石镇 | 周治容 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 103 | 龙石镇 | 邓道英 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 104 | 龙石镇 | 余正华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区朱氏农机经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 105 | 龙石镇 | 伍玉乾 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 106 | 龙石镇 | 覃绍胜 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区亿鑫圆农机经营部(个体工商户) | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 107 | 高坪镇 | 陈祖永 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 108 | 古龙镇 | 王祥成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 108 | 604000.00 | 157230.00 | 157230.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















