滚球体育app:2026年01月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表
| 滚球体育app:2026年01月份养殖环节病死猪无害化处理申报情况明细表 | ||||||||||||||||||||||
| 统计时段:2026-01-01至2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||
| 区县名称:大足 | 填表人:李光友 | 填报时间: 2026-02-06 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 畜禽饲养量(头、只) | 无害化处理数量、标准、补助金额 | 市级以上财政承担75%(元) | 区县财政承担 25%(元) |
送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||
| 猪 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | 其它 | |||||||||||||||||
| 小计 | 体重≥30kg或体长≥70cm | 10kg≤体重<30kg或40cm≤体长<70cm | 体重<2.5kg或体长<25cm | |||||||||||||||||||
| 数量 | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | 数量(头) | 标准(元/头) | 补助金额(元) | ||||||||||||
| 1 | 朝均生猪养殖场 | 毛朝均 | 159****3858 | 111 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 陈龙宽 | 陈龙宽 | 150****9209 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 陈美虎 | 陈美虎 | 151****4288 | 66 | 4 | 320 | 4 | 80 | 320 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 陈明容 | 陈明容 | 182****2193 | 135 | 7 | 560 | 7 | 80 | 560 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 420 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 陈顺 | 陈顺 | 152****8666 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| 6 | 陈维安养殖场 | 陈维安 | 150****3090 | 7 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 陈映飞 | 陈映飞 | 177****8987 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 大足区万古镇易光伦养猪场 | 易光伦 | 157****4958 | 30 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 大足区万明生猪养殖场 | 唐运珍 | 135****7667 | 7921 | 215 | 10930 | 6 | 80 | 480 | 209 | 50 | 10450 | 0 | 10 | 0 | 8197.5 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 大足县红顺养殖场(大足区犬只收所) | 梁本中 | 184****7397 | 79 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 11 | 代中建 | 代中建 | 157****0098 | 80 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 邓书芬 | 王书芬 | 199****5685 | 267 | 5 | 340 | 3 | 80 | 240 | 2 | 50 | 100 | 0 | 10 | 0 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 邓太富 | 邓太富 | 157****6059 | 356 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 邓矣绿 | 邓矣绿 | 181****7811 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 杜绍刚 | 杜绍刚 | 136****8755 | 146 | 3 | 170 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 1 | 10 | 10 | 127.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 高加发 | 高加发 | 187****3473 | 25 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 构再建 | 构再建 | 152****9706 | 4 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 谷连建 | 谷连建 | 159****1396 | 11 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 国梁镇富贵养猪场 | 陈富春 | 186****8151 | 501 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 国梁镇隆兴养猪场 | 石隆国 | 139****9025 | 71 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 何朝菊 | 何朝菊 | 135****7879 | 52 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 何庆富 | 何庆富 | 135****7972 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 华浩生态农业有限公司(大足区古蔺巨星农牧有限公司是代养公司) | 翁富彬 | 183****5028 | 3301 | 23 | 1150 | 0 | 80 | 0 | 23 | 50 | 1150 | 0 | 10 | 0 | 862.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 黄定光 | 黄定光 | 178****7764 | 10 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 雷长春 | 雷长春 | 183****2347 | 11 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 黎昌梅 | 黎昌梅 | 133****5462 | 156 | 76 | 5140 | 54 | 80 | 4320 | 15 | 50 | 750 | 7 | 10 | 70 | 3855 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 李光良 | 李光良 | 151****4085 | 50 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 李良国 | 李良国 | 177****0731 | 216 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 李淑容 | 李淑容 | 178****1526 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 梁本左 | 梁本左 | 158****9788 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 刘固强 | 刘固强 | 158****8306 | 126 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 刘光仕 | 刘光仕 | 189****0521 | 16 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 刘群 | 刘群 | 150****6148 | 318 | 104 | 7330 | 71 | 80 | 5680 | 33 | 50 | 1650 | 0 | 10 | 0 | 5497.5 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 龙贵春 | 龙贵春 | 153****9226 | 3 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 罗华清 | 罗华清 | 138****8812 | 12 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 彭代章 | 彭代章 | 188****8405 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 皮桂芳 | 皮桂芳 | 159****2997 | 156 | 16 | 1280 | 16 | 80 | 1280 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 卿贤友 | 卿贤友 | 134****2198 | 1 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 邱礼中 | 邱礼中 | 192****8838 | 214 | 8 | 640 | 8 | 80 | 640 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 谭贤贵 | 谭贤贵 | 153****4849 | 168 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 唐邦菊 | 唐邦菊 | 199****9823 | 167 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 唐国华 | 唐国华 | 187****8405 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 田云中 | 田云中 | 130****0167 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 王安友 | 王安友 | 153****1316 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 文永华 | 文永华 | 134****9601 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 吴太昌 | 吴太昌 | 138****7269 | 31 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 向天明 | 向天明 | 177****0291 | 6 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 谢代云养殖场 | 谢代云 | 187****6597 | 56 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 徐培有 | 徐培有 | 136****8171 | 45 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 严文奎 | 严文奎 | 136****9961 | 60 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 颜觉文 | 颜觉文 | 177****2480 | 122 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 燕朝群 | 燕朝群 | 191****6654 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 杨峰 | 杨峰 | 159****5486 | 126 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 杨宏均养殖场 | 杨宏均 | 153****4888 | 5882 | 55 | 2750 | 0 | 80 | 0 | 55 | 50 | 2750 | 0 | 10 | 0 | 2062.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 杨眉养殖场 | 杨眉 | 136****7778 | 755 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 叶兆春 | 叶兆春 | 158****2284 | 158 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 尹正碧 | 尹正碧 | 157****1162 | 5 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 袁夕光 | 袁夕光 | 178****0851 | 3 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 张昌明 | 张昌明 | 187****3464 | 10 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 张春华 | 张春华 | 135****0512 | 141 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 赵奎刚 | 赵奎刚 | 182****5918 | 16 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 钟维明 | 钟维明 | 152****1577 | 225 | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 180 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 重庆大足顺旺养殖有限公司(1) | 肖志昂 | 159****0200 | 2522 | 56 | 2800 | 0 | 80 | 0 | 56 | 50 | 2800 | 0 | 10 | 0 | 2100 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 重庆俊凯阳生猪养殖场 | 秦得容 | 136****4436 | 5300 | 1368 | 109410 | 1367 | 80 | 109360 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 82057.5 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 重庆绿美饰生态农牧有限公司 | 刘忠文 | 186****8519 | 1986 | 6 | 300 | 0 | 80 | 0 | 6 | 50 | 300 | 0 | 10 | 0 | 225 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 重庆胖噜噜畜牧养殖场 | 易发川 | 139****3150 | 5486 | 16 | 1250 | 15 | 80 | 1200 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 937.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 重庆瑞航农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 4358 | 55 | 2750 | 0 | 80 | 0 | 55 | 50 | 2750 | 0 | 10 | 0 | 2062.5 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 滚球体育app:安隆养殖场 | 谢吉安 | 159****3290 | 1167 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 滚球体育app:富翔农业发展有限公司 | 陶方敏 | 139****4208 | 2794 | 46 | 3680 | 46 | 80 | 3680 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2760 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 滚球体育app:坤顺生猪养殖有限责任公司 | 张洋 | 153****4211 | 1388 | 39 | 2700 | 25 | 80 | 2000 | 14 | 50 | 700 | 0 | 10 | 0 | 2025 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 滚球体育app:刘发英养殖场 | 刘发英 | 187****9963 | 120 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 滚球体育app:民旺养猪专业合作社 | 谷达建 | 135****0581 | 263 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 滚球体育app:泡雍家庭农场 | 胡林忠 | 138****6231 | 138 | 19 | 1280 | 11 | 80 | 880 | 8 | 50 | 400 | 0 | 10 | 0 | 960 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 滚球体育app:王建国养殖场 | 王建国 | 138****8200 | 377 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 滚球体育app:贤云养殖场 | 谭贤云 | 138****0640 | 36 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 滚球体育app:映飞养殖场 | 孙维仙 | 177****8456 | 264 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 滚球体育app:雍溪镇杨猪生猪养殖场 | 肖明江 | 131****5098 | 186 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 滚球体育app:雍溪镇熠杰畜禽养殖场 | 邢文举 | 191****3339 | 131 | 6 | 450 | 5 | 80 | 400 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 337.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 滚球体育app:永鑫养殖专业合作社 | 何汉模 | 136****2955 | 2555 | 65 | 5200 | 65 | 80 | 5200 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3900 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 滚球体育app:远辉生猪养殖场邮亭场 | 杨远建 | 133****0968 | 4683 | 41 | 2800 | 25 | 80 | 2000 | 16 | 50 | 800 | 0 | 10 | 0 | 2100 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 滚球体育app:远辉生猪养殖场友谊场 | 杨远建 | 133****0968 | 2048 | 6 | 480 | 6 | 80 | 480 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 滚球体育app:中胜养殖场 | 杨守中 | 187****0762 | 366 | 1 | 50 | 0 | 80 | 0 | 1 | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 滚球体育app:宸钰家庭农场 | 何建刚 | 139****8082 | 29 | 24 | 1320 | 4 | 80 | 320 | 20 | 50 | 1000 | 0 | 10 | 0 | 990 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 重庆市大足县远辉生猪养殖场 | 杨远建 | 159****9829 | 4315 | 42 | 2940 | 28 | 80 | 2240 | 14 | 50 | 700 | 0 | 10 | 0 | 2205 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 重庆市飞威养殖有限责任公司 | 郎魏巍 | 186****8097 | 4386 | 18 | 780 | 0 | 80 | 0 | 15 | 50 | 750 | 3 | 10 | 30 | 585 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 重庆市双桥经开区茂必梁养猪场 | 李清洪 | 150****3825 | 2263 | 32 | 1700 | 6 | 80 | 480 | 24 | 50 | 1200 | 2 | 10 | 20 | 1275 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 重庆顺旺养殖有限公司(2) | 肖志昂 | 138****5200 | 4553 | 38 | 2200 | 10 | 80 | 800 | 28 | 50 | 1400 | 0 | 10 | 0 | 1650 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 重庆正东生猪养殖有限公司 | 肖志昂 | 159****0200 | 20 | 20 | 1210 | 7 | 80 | 560 | 13 | 50 | 650 | 0 | 10 | 0 | 907.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 重庆智德农牧科技有限公司 | 李波 | 133****5215 | 2931 | 10 | 500 | 0 | 80 | 0 | 10 | 50 | 500 | 0 | 10 | 0 | 375 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 周小宇 | 周小宇 | 177****9559 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 朱英学 | 朱英学 | 153****3228 | 10 | 5 | 400 | 5 | 80 | 400 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 300 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 朱元彬养殖场 | 朱元彬 | 178****1365 | 2 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 朱志森 | 朱志森 | 136****3799 | 5 | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 庄明才 | 庄明才 | 135****4689 | 26 | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 0 | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 合计 | — | — | 78337 | 2512 | 181450 | 1879 | — | 150320 | 620 | — | 31000 | 13 | — | 130 | 136087.5 | 0 | 2512 | 0 | 78 | 0 | 11 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















