2026年度大足区(第2批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表
| 2026年度大足区(第2批)享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表 | |||||||||||
| 公示单位:大足区农业农村委员会 公示时间:2026年2月13日 | |||||||||||
| 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 销售价格(元) | 补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 棠香街道 | 代大元 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 2 | 龙岗街道 | 程仁明 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 3 | 龙岗街道 | 杨昌清 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区盛泰机电 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | 龙岗街道 | 粟世林 | 田园管理机 | 重庆谷丰丰机械科技有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1A-3 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
| 5 | 龙岗街道 | 李方顺 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 6 | 龙岗街道 | 温达富 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 7 | 龙岗街道 | 胡廷金 | 枝条切碎机 | 台州苍亿农业机械有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5D | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2900.00 | 850.00 | 850.00 |
| 8 | 龙岗街道 | 唐永华 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 9 | 龙水镇 | 郭文礼 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 2460.00 | 800.00 | 800.00 |
| 10 | 邮亭镇 | 宾友均 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 11 | 邮亭镇 | 罗忠诚 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 12 | 邮亭镇 | 林秋 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 13 | 邮亭镇 | 邹伦辉 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 14 | 宝顶镇 | 阳才云 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 15 | 宝顶镇 | 彭开均 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100C | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 16 | 宝顶镇 | 陈世龙 | 微型耕耘机 | 重庆蛟马动力科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区盛泰机电 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 17 | 珠溪镇 | 彭宗英 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 18 | 珠溪镇 | 尹经学 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区惠平机电经营部 | 1 | 1500.00 | 620.00 | 620.00 |
| 19 | 珠溪镇 | 张容超 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区小鹏农机经营部 | 1 | 2020.00 | 620.00 | 620.00 |
| 20 | 珠溪镇 | 刘尚兴 | 微型耕耘机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | 重庆市荣昌区富乐农机有限公司 | 1 | 4700.00 | 890.00 | 890.00 |
| 21 | 中敖镇 | 唐邦建 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 22 | 中敖镇 | 李达志 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 23 | 三驱镇 | 王嘉 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | 重庆荻花宫农业科技发展有限公司 | 1 | 48999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
| 24 | 三驱镇 | 苏道文 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区杨伟电器经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 25 | 三驱镇 | 陈志方 | 微型耕耘机 | 重庆旺耕机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-130 | 大足区鑫航农机销售部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 26 | 三驱镇 | 甘在清 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区杨伟电器经营部 | 1 | 2000.00 | 620.00 | 620.00 |
| 27 | 三驱镇 | 廖福勇 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区青蛙深井泵机电经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 28 | 石马镇 | 邓功良 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞鹰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 29 | 石马镇 | 唐光德 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 30 | 石马镇 | 覃永久 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 31 | 石马镇 | 喻常珍 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 32 | 石马镇 | 田时禄 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:一力工贸有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞箭机电经营部 | 1 | 1900.00 | 620.00 | 620.00 |
| 33 | 石马镇 | 杨方其 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100(G4)(原:1WGCZ4.1-100) | 大足区鸿丰农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 34 | 雍溪镇 | 王安友 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 35 | 雍溪镇 | 申子国 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 合川区平强农业机械经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 36 | 雍溪镇 | 刘四平 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100A | 铜梁区元浩摩托车销售经营部(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
| 37 | 雍溪镇 | 胡华刚 | 微型耕耘机 | 重庆金丰收农业机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100 | 合川区平强农业机械经营部 | 1 | 2150.00 | 620.00 | 620.00 |
| 38 | 智凤街道 | 龚鹏 | 粮食色选机 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 粮食色选机 | 6SXZ-480KS4 | 四川捷兴机械设备有限公司 | 1 | 248000.00 | 41700.00 | 41700.00 |
| 39 | 智凤街道 | 黎正勇 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 40 | 智凤街道 | 谢德忠 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区小飞农机销售店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 41 | 智凤街道 | 温代明 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 42 | 智凤街道 | 夏兴建 | 微型耕耘机 | 重庆腾捷机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-105B(G4)(原:1WGCZ4.05-105B) | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 3500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 43 | 智凤街道 | 邓修术 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 44 | 智凤街道 | 王光才 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区小飞农机销售店 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 45 | 宝兴镇 | 李德华 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 46 | 宝兴镇 | 曾治福 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区愉桥农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 47 | 拾万镇 | 韦淑梅 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 48 | 拾万镇 | 肖文兴 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 49 | 国梁镇 | 丁远会 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 50 | 国梁镇 | 谭贤友 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 51 | 国梁镇 | 谭贤福 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95 | 大足区海耀水泵经营部 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 52 | 金山镇 | 杨启红 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区东生机电门市 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 53 | 金山镇 | 顾平雍 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-75 | 大足区鑫鑫五金批发部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 54 | 金山镇 | 董友刚 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆市冠腾机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 800.00 | 800.00 |
| 55 | 金山镇 | 周太东 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 2980.00 | 800.00 | 800.00 |
| 56 | 高升镇 | 袁洪建 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 57 | 高升镇 | 袁洪建 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 滚球体育app:华欣农机有限公司 | 1 | 4100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 58 | 高升镇 | 重庆稻乡浓农业发展有限公司 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-100 | 大足区盛泰机电经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 59 | 季家镇 | 李成 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 60 | 季家镇 | 邵高利 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 1800.00 | 620.00 | 620.00 |
| 61 | 季家镇 | 黄勋友 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-110 | 大足区榜样机电经营部 | 1 | 2880.00 | 800.00 | 800.00 |
| 62 | 季家镇 | 陈问国 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 63 | 季家镇 | 李行润 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 64 | 季家镇 | 赵祖地 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 65 | 龙石镇 | 蒋长火 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 大足区飞华机电经营部 | 1 | 1700.00 | 620.00 | 620.00 |
| 66 | 龙石镇 | 李华 | 微型耕耘机 | 重庆锐博优农机有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 大足区朱氏农机经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 67 | 龙石镇 | 杨昌荣 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区朱氏农机经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 68 | 龙石镇 | 何荣才 | 微型耕耘机 | 滚球体育app:柳春立机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 大足区朱氏农机经营部 | 1 | 1600.00 | 620.00 | 620.00 |
| 69 | 龙石镇 | 杨朝全 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 荣昌区平平农机经营部 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
| 70 | 龙石镇 | 苏道华 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2600.00 | 800.00 | 800.00 |
| 71 | 高坪镇 | 李天胜 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG4.1-100FC-ZC(G4) | 大足区南侨农机经营部 | 1 | 2400.00 | 800.00 | 800.00 |
| 72 | 高坪镇 | 陈开秀 | 饲料(草)粉碎机 | 乐山市井研县顺亿机械制造有限公司 | 饲料(草)粉碎机 | 9FC-21 | 大足区足侨农机经营部 | 1 | 820.00 | 160.00 | 160.00 |
| 73 | 古龙镇 | 马诚 | 微型耕耘机 | 重庆财瑞机械有限公司 | 微型耕耘机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 大足东生机电门市 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
| 合计 | 73 | 466559.00 | 107090.00 | 107090.00 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















