2025年度大足区“两新工作”农机报废更新补贴信息表(公示)
| 回收确认表编号 | 姓名或组织名称 | 单位名称 | 中央补贴额 | 结算批次 | 个人或组织 |
| 5001112500001 | 何山林 | 龙水镇 | 300 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500002 | 何山林 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500003 | 何山林 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500004 | 何山林 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500005 | 何山林 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500006 | 杨伯华 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500007 | 徐青山 | 三驱镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500008 | 徐青山 | 三驱镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500009 | 徐青山 | 三驱镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500010 | 徐青山 | 三驱镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500011 | 徐青山 | 三驱镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500013 | 郑天富 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500014 | 龙成 | 龙石镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500015 | 龙成 | 龙石镇 | 1740.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500034 | 代云模 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500035 | 代云模 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500037 | 代云模 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500041 | 龚小飞 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500042 | 龚小飞 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500043 | 龚小飞 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500044 | 龚小飞 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500045 | 龚小飞 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500046 | 杨光富 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500047 | 刘富容 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500048 | 李吉生 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500049 | 杨品丽 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500050 | 杨品丽 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500051 | 杨品丽 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500058 | 杨大强 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500059 | 杨大强 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500060 | 杨大强 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500061 | 杨大强 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500062 | 杨大强 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500063 | 龙运财 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500065 | 龙运财 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500066 | 杨品丽 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500067 | 杨品丽 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500068 | 段全用 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500069 | 段全用 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500071 | 周南 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500072 | 周南 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500073 | 周南 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500074 | 周南 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500075 | 周南 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500077 | 谢德健 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500078 | 谢德健 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500079 | 谢德健 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500080 | 谢德健 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500081 | 谢德健 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500093 | 冉永福 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500094 | 冉永福 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500095 | 冉永福 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500096 | 冉永福 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500097 | 冉永福 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500106 | 段全用 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500107 | 段全用 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500108 | 段全用 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500110 | 肖国华 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500111 | 肖国华 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500112 | 肖国华 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500113 | 周大光 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500114 | 姜学明 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500115 | 代云模 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500117 | 蒋世春 | 邮亭镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500118 | 李光六 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500121 | 唐中弟 | 龙水镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500184 | 邓建国 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500185 | 邓建国 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500220 | 唐维国 | 石马镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500221 | 谢夕建 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500224 | 郑学志 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500236 | 李建华 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500237 | 李建华 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500238 | 李建华 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500239 | 李建华 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500240 | 杨光富 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500241 | 杨光富 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500242 | 李福学 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500243 | 王秋梅 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500250 | 邹文模 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500251 | 邹文建 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500252 | 张主伦 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500253 | 何志 | 国梁镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500254 | 胡海 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500255 | 胡顺俊 | 国梁镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500256 | 谢德芳 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500257 | 谢德芳 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500258 | 谢德芳 | 智凤街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500259 | 谢德芳 | 智凤街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500262 | 白深华 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500263 | 谭贤友 | 国梁镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500264 | 刘广和 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500265 | 赵大辉 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500266 | 赵大辉 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500267 | 谭小春 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500268 | 谭小春 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500269 | 谭小春 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500270 | 王正辉 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500271 | 王正辉 | 国梁镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500282 | 卢泽秀 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500283 | 卢泽秀 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500284 | 卢泽秀 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500294 | 杨道菊 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500295 | 杨道菊 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500296 | 杨道菊 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500297 | 杨道菊 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500298 | 杨道菊 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500300 | 杨道兰 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500301 | 杨道兰 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500302 | 杨道兰 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500303 | 杨道兰 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500304 | 杨道兰 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500305 | 杨正昭 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500307 | 杨正昭 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500308 | 李叔云 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500310 | 李叔云 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500311 | 李叔云 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500312 | 李叔云 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500313 | 李叔云 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500314 | 李朝伟 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500315 | 赵冬梅 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500316 | 赵冬梅 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500317 | 赵冬梅 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500318 | 赵冬梅 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500319 | 赵冬梅 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500320 | 李朝伟 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500322 | 李朝伟 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500323 | 李朝伟 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500324 | 李朝伟 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500325 | 徐怀蓉 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500326 | 徐怀蓉 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500327 | 徐怀蓉 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500328 | 徐怀蓉 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500329 | 李宗逵 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500330 | 李宗逵 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500331 | 李宗逵 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500332 | 李宗逵 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500333 | 李宗逵 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500335 | 蒋学丽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500336 | 蒋学丽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500337 | 蒋学丽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500338 | 蒋学丽 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500339 | 蒋学丽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500340 | 邓国琴 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500341 | 卢西彬 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500342 | 邓国琴 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500343 | 邓国琴 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500344 | 邓国琴 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500345 | 邓国琴 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500346 | 李宽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500347 | 李宽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500348 | 李宽 | 宝顶镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500349 | 李宽 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500351 | 李宽 | 宝顶镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500352 | 卢西彬 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500353 | 卢西彬 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500354 | 卢西彬 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500372 | 卢西文 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500375 | 卢西文 | 三驱镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500378 | 卢西文 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500381 | 卢西文 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500383 | 卢西文 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500416 | 罗文富 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500421 | 罗文富 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500422 | 卢泽秀 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500424 | 罗文富 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500425 | 罗文富 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500427 | 卢泽秀 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500428 | 刘光珍 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500430 | 刘光珍 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500432 | 刘光珍 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500434 | 刘光珍 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500436 | 刘光珍 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500439 | 张金会 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500444 | 张金会 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500446 | 张金会 | 金山镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500448 | 张金会 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500454 | 张金会 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500456 | 周康鑫 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500458 | 周康鑫 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500459 | 周康鑫 | 金山镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500462 | 卢西彬 | 三驱镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500469 | 李世伦 | 珠溪镇 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500472 | 陈显国 | 龙水镇 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500480 | 邓光洪 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500482 | 邓光洪 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500485 | 邓光洪 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500497 | 邓光洪 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500498 | 邓光洪 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500499 | 刘大恩 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500500 | 刘大恩 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500501 | 刘大恩 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500502 | 刘大恩 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500503 | 刘大恩 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500551 | 邓未 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500555 | 邓未 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500558 | 邓未 | 棠香街道 | 300.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500559 | 邓未 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500560 | 邓未 | 棠香街道 | 400.0000 | 第一批 | 个人 |
| 5001112500116 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500143 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500145 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500150 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500152 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500153 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500186 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500187 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500188 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500189 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500190 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500191 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500192 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500193 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500194 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500195 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500196 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500197 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500198 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500199 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500200 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500201 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500202 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500203 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500204 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500206 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500207 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500209 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500211 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500214 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500215 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500216 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500217 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500218 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500219 | 大足区小谢种植场 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500230 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500231 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500232 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500233 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500234 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500235 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500244 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500245 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500246 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500247 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500248 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500249 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500280 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500281 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500287 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500290 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 12500.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500291 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500293 | 重庆七叶生态农业科技有限公司 | 龙岗街道 | 9930.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500394 | 滚球体育app:隽携黑山羊专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500409 | 滚球体育app:隽携黑山羊专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500411 | 滚球体育app:隽携黑山羊专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500554 | 滚球体育app:创意花椒种植专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500556 | 滚球体育app:创意花椒种植专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500557 | 滚球体育app:创意花椒种植专业合作社 | 季家镇 | 400.0000 | 第一批 | 组织 |
| 5001112500012 | 许红彬 | 三驱镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500016 | 何晶 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500017 | 何晶 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500018 | 何晶 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500019 | 何晶 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500020 | 何晶 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500021 | 艾方能 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500022 | 艾方能 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500023 | 艾方能 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500024 | 艾方能 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500025 | 艾方能 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500026 | 杨明珍 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500027 | 杨明珍 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500028 | 杨明珍 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500029 | 杨明珍 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500030 | 李华伟 | 拾万镇 | 4800.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500032 | 田时国 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500033 | 饶朝强 | 石马镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500064 | 董兴才 | 拾万镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500070 | 杨美刚 | 玉龙镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500076 | 袁理 | 龙石镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500082 | 黄茂 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500083 | 黄茂 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500084 | 黄茂 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500085 | 黄茂 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500086 | 黄茂 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500087 | 杨明芬 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500088 | 杨明芬 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500089 | 杨明芬 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500090 | 杨明芬 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500091 | 杨明芬 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500098 | 伍春权 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500099 | 伍春权 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500100 | 伍春权 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500101 | 艾伟 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500102 | 艾伟 | 龙水镇 | 400.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500103 | 艾伟 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500104 | 艾伟 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500105 | 艾伟 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500109 | 伍春权 | 龙水镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500119 | 陈贞均 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500122 | 陈贞均 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500123 | 谢封明 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500125 | 谢封明 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
| 5001112500126 | 谢封明 | 石马镇 | 300.0000 | 第二批 | 个人 |
