| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00151 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 | [ 发布日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16656026/2025-00151 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 大足区农业农村委 |
| [ 发布日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-22 |
| [ 有效性 ] |
2025年大足区农机补贴资金规模及使用进度情况公示表(第12批)
?| 本年资金规模 (万元) |
本年资金规模 (万元) |
国家补贴资金使用比例(%) | 国家补贴资金结余(万元) | 公示时间 | ||
| 批次 | 申报金额(万元) | 累计报批(万元) | ||||
| 401.08 | 12 | 12.9100 | 215.8440 | 53.8200 | 174.4990 | 2025.10.22 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















