| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2025-00312 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2025-12-06 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2025-00312 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-06 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-06 |
| [ 有效性 ] |
大足区区属国有企业2025年面向社会公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表
?| 大足区区属国有企业2025年面向社会公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩及体检人员公布表 | |||||||||||||
| 甲类:总成绩=笔试成绩×40%+专业面试成绩×60%; 乙类:总成绩=笔试成绩×50%+专业面试成绩×50%。 | |||||||||||||
| 面试日期:2025年12月6日 | |||||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试 成绩 |
笔试成绩 折算分 |
面试 成绩 |
面试成绩 折算分 |
总成绩 | 分岗位 排名 |
是否进入 体检 |
备注 |
| 1 | 足锶集团 | 安全技术岗 | 饶战国 | 男 | 20250203 | 83.70 | 33.48 | 78.20 | 46.92 | 80.40 | 1 | 是 | 甲类 |
| 2 | 足锶集团 | 安全技术岗 | 周向东 | 男 | 20250204 | 72.10 | 28.84 | 82.40 | 49.44 | 78.28 | 2 | 甲类 | |
| 3 | 足锶集团 | 安全技术岗 | 夏从洋 | 男 | 20250207 | 78.80 | 31.52 | 72.40 | 43.44 | 74.96 | 3 | 甲类 | |
| 4 | 足锶集团 | 财务会计岗 | 刘娟 | 女 | 20250213 | 80.07 | 40.04 | 80.20 | 40.10 | 80.14 | 1 | 是 | 乙类 |
| 5 | 足锶集团 | 财务会计岗 | 罗晓丽 | 女 | 20250209 | 80.11 | 40.06 | 78.60 | 39.30 | 79.36 | 2 | 乙类 | |
| 6 | 足锶集团 | 财务会计岗 | 侯瑶 | 女 | 20250208 | 82.05 | 41.03 | 75.40 | 37.70 | 78.73 | 3 | 乙类 | |
| 7 | 足锶集团 | 研发检验技术岗 | 龙昆 | 男 | 20250225 | 72.90 | 36.45 | 79.20 | 39.60 | 76.05 | 1 | 是 | 乙类 |
| 8 | 足锶集团 | 研发检验技术岗 | 吴舒 | 男 | 20250217 | 71.95 | 35.98 | 79.40 | 39.70 | 75.68 | 2 | 乙类 | |
| 9 | 足锶集团 | 研发检验技术岗 | 石博闻 | 男 | 20250226 | 69.05 | 34.53 | 77.60 | 38.80 | 73.33 | 3 | 乙类 | |
| 10 | 足锶集团 | 调度中心信息化技术岗 | 罗文奇 | 男 | 20250122 | 79.55 | 39.78 | 79.60 | 39.80 | 79.58 | 1 | 是 | 乙类 |
| 11 | 足锶集团 | 调度中心信息化技术岗 | 龚烜 | 男 | 20250117 | 79.00 | 39.50 | 75.40 | 37.70 | 77.20 | 2 | 乙类 | |
| 12 | 足锶集团 | 调度中心信息化技术岗 | 曹靖 | 男 | 20250107 | 79.20 | 39.60 | 74.80 | 37.40 | 77.00 | 3 | 乙类 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















