| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00055 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 | [ 发布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 1150011179072968x9/2026-00055 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 人事工作 |
| [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
| [ 发布机构 ] | 大足区人力社保局 |
| [ 发布日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-04 |
| [ 有效性 ] |
重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员(大足区)体检结果公布
?| 重庆市区县事业单位2025年第四季度公开招聘工作人员(大足区)体检结果公布 | ||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位 编号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 体检结果 | 备注 |
| 1 | 重庆大足高新技术产业开发区三驱文创产业发展服务中心 | 机械技术岗 | 113 | 3150962200524 | 赵中正 | 男 | 合格 | |
| 2 | 重庆大足高新技术产业开发区万古新兴产业发展服务中心 | 综合岗 | 114 | 2150962008320 | 陈静 | 女 | 合格 | |
| 3 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110101210 | 唐昌静 | 男 | 合格 | |
| 4 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110100923 | 吴川 | 男 | 合格 | |
| 5 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110101110 | 肖梦 | 女 | 合格 | |
| 6 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110100524 | 王菲 | 女 | 合格 | |
| 7 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110100104 | 黄娟 | 女 | 合格 | |
| 8 | 滚球体育app:宝兴镇产业发展服务中心(1)...详见公告...滚球体育app:智凤街道产业发展服务中心(1) | 综合岗 | 537 | 1150110100321 | 覃祎 | 女 | 合格 | |
| 9 | 滚球体育app:精神卫生中心 | 肝胆外科岗 | 124 | 5250110102212 | 陈劼 | 男 | 合格 | |
| 10 | 滚球体育app:疾病预防控制中心 | 综合行政执法岗 | 119 | 2150110101611 | 程浩天 | 男 | 合格 | |
| 11 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 医师岗 | 117 | 5250110102207 | 何虹松 | 男 | 合格 | |
| 12 | 滚球体育app:健康教育中心 | 公共卫生岗1 | 121 | 5650962101003 | 马敏涵 | 男 | 合格 | |
| 13 | 滚球体育app:健康教育中心 | 公共卫生岗1 | 121 | 5650110102707 | 王成 | 男 | 合格 | |
| 14 | 滚球体育app:人民医院 | 护理岗2 | 116 | 5450110102415 | 何晶 | 女 | 合格 | |
| 15 | 滚球体育app:人民医院 | 护理岗1 | 115 | 5450110102405 | 张前兰 | 女 | 合格 | |
| 16 | 滚球体育app:人民医院 | 护理岗1 | 115 | 5450110102302 | 陈家瑶 | 女 | 合格 | |
| 17 | 滚球体育app:人民医院 | 护理岗1 | 115 | 5450110102304 | 易援援 | 女 | 合格 | |
| 18 | 滚球体育app:人民医院 | 护理岗1 | 115 | 5450110102414 | 杨俊兰 | 女 | 合格 | |
| 19 | 滚球体育app:健康教育中心 | 综合管理岗 | 120 | 1150110100218 | 朱红艳 | 女 | 合格 | |
| 20 | 滚球体育app:精神卫生中心 | 人力资源岗 | 126 | 2150110101707 | 郭昕亚 | 女 | 合格 | |
| 21 | 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 医师岗 | 117 | 5250110102216 | 张天怡 | 女 | 合格 | |
| 22 | 滚球体育app:健康教育中心 | 公共卫生岗2 | 122 | 5650110102521 | 杜宛玲 | 女 | 合格 | |
| 23 | 滚球体育app:健康教育中心 | 公共卫生岗2 | 122 | 5650962100725 | 贺渊 | 女 | 合格 | |
| 24 | 滚球体育app:第二人民医院 | 医学影像岗 | 123 | 5250110102218 | 徐姝文 | 女 | 合格 | |
| 25 | 滚球体育app:疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 118 | 5650110102614 | 叶亭汐 | 女 | 合格 | |
| 26 | 滚球体育app:疾病预防控制中心 | 疾病预防控制岗 | 118 | 5650110102615 | 蓝彩蝶 | 女 | 合格 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















