大足区2025年水位、雨量站看护费发放明细表
| 大足区2025年水位、雨量站看护费发放明细表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 镇街 | 站点名称 | 发放金额(元) |
| 1 | 龙会甫 | 古龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 2 | 李观菊 | 高坪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 3 | 谭昌建 | 中敖镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 4 | 顾明芳 | 高坪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 5 | 易朝政 | 铁山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 6 | 罗远泽 | 回龙镇 | 水位站 | 600.00 |
| 7 | 龙邦海 | 雍溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 8 | 蔡从友 | 金山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 9 | 王祥东 | 古龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 10 | 王建平 | 三驱镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 11 | 覃远周 | 三驱镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 12 | 刘学萍 | 玉龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 13 | 杨大周 | 宝兴镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 14 | 郭高才 | 中敖镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 15 | 汪学菊 | 珠溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 16 | 杨莫祥 | 龙岗街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 17 | 谭先建 | 高坪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 18 | 刘必超 | 邮亭镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 19 | 杨大兵 | 铁山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 20 | 刘谋良 | 珠溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 21 | 唐运良 | 龙水镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 22 | 蒋聘良 | 高升镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 23 | 胡贤科 | 高升镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 24 | 孙廷昆 | 铁山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 25 | 陈明全 | 石马镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 26 | 胡华仁 | 雍溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 27 | 谭先虎 | 中敖镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 28 | 陈端文 | 玉龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 29 | 黄晓昌 | 智凤街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 30 | 黄维富 | 铁山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 31 | 唐自燕 | 龙岗街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 32 | 唐建超 | 龙石镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 33 | 陈启金 | 季家镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 34 | 唐道喜 | 中敖镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 35 | 谢宗明 | 万古镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 36 | 杨顺芳 | 三驱镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 37 | 刘德才 | 珠溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 38 | 张祖坤 | 回龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 39 | 贺泽尧 | 金山镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 40 | 曾下文 | 高升镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 41 | 蒋夕学 | 高升镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 42 | 吴光明 | 龙石镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 43 | 曾朝会 | 回龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 44 | 邓志财 | 龙水镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 45 | 陈晓军 | 龙水镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 46 | 姜永权 | 珠溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 47 | 刘光文 | 邮亭镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 48 | 卢华东 | 石马镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 49 | 黄常兵 | 宝兴镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 50 | 陈遵祥 | 宝兴镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 51 | 廖代文 | 回龙镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 52 | 唐茂义 | 龙岗街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 53 | 罗传富 | 宝兴镇 | 水位站 | 600.00 |
| 54 | 李德秀 | 高坪镇 | 水位站 | 600.00 |
| 55 | 陈碧光 | 季家镇 | 水位站 | 600.00 |
| 56 | 陈明光 | 龙石镇 | 水位站 | 600.00 |
| 57 | 邓光利 | 拾万镇 | 水位站 | 600.00 |
| 58 | 郑明宪 | 铁山镇 | 水位站 | 600.00 |
| 59 | 罗才华 | 龙水镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 60 | 赵辉伦 | 拾万镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 61 | 叶大国 | 智凤街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 62 | 胡承友 | 石马镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 63 | 宋六志 | 季家镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 64 | 陈怀玉 | 龙岗街道 | 雨量站 | 600.00 |
| 65 | 彭宏建 | 珠溪镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 66 | 兰勇 | 国梁镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 67 | 兰祥才 | 万古镇 | 雨量站 | 600.00 |
| 68 | 田云英 | 万古镇 | 水位站 | 600.00 |
| 69 | 黄勇 | 龙水镇 | 水位站 | 600.00 |
| 70 | 王树芬 | 铁山镇 | 水位站 | 600.00 |
| 71 | 龙孝忠 | 拾万镇 | 水位站 | 600.00 |
| 72 | 李显银 | 铁山镇 | 水位站 | 600.00 |
| 73 | 严武坤 | 宝顶镇 | 水位站 | 600.00 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















