滚球体育app:卫生健康委员会行政执法检查公示(2025.12.16-12.30)
| 执法对象 | 执法类别 | 监督日期 | 执法结论 |
| 滚球体育app:中医院 | 放射诊疗 | 2025-12-30 | 合格 |
| 滚球体育app:人民医院 | 放射诊疗 | 2025-12-30 | 合格 |
| 重庆市荣爵科技有限公司 | 职业卫生 | 2025-12-25 | 合格 |
| 重庆琢创精工科技有限公司 | 职业卫生 | 2025-12-25 | 合格 |
| 滚球体育app:季家镇卫生院 | 医疗机构 | 2025-12-24 | 合格 |
| 滚球体育app:龙石镇卫生院 | 医疗机构 | 2025-12-24 | 合格 |
| 滚球体育app:龙岗中心卫生院 | 放射诊疗 | 2025-12-23 | 合格 |
| 滚球体育app:第二人民医院 | 放射诊疗 | 2025-12-23 | 合格 |
| 重庆市双桥经济技术开发区人民医院 | 放射诊疗 | 2025-12-19 | 合格 |
| 滚球体育app:邮亭中心卫生院 | 放射诊疗 | 2025-12-19 | 合格 |
| 滚球体育app:玉龙镇卫生院 | 放射诊疗 | 2025-12-18 | 合格 |
| 重庆大足郭昌毕骨伤科医院 | 医疗机构 | 2025-12-17 | 合格 |
| 滚球体育app:双路卫生院 | 放射诊疗 | 2025-12-16 | 合格 |
| 重庆市双桥经开区新博医院有限公司 | 医疗机构 | 2025-12-16 | 合格 |
| 滚球体育app:双路卫生院 | 传染病防治 | 2025-12-16 | 合格 |
| 滚球体育app:龙滩子卫生院 | 放射诊疗 | 2025-12-16 | 合格 |
| 滚球体育app:龙滩子卫生院 | 医疗机构 | 2025-12-16 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















