| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2026-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348935E/2026-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 公告公示;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区宝顶镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-10 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app:宝顶镇人民政府2026年部门预算情况说明
??
一、单位基本情况
(一)职能职责。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个:
1.基层治理综合指挥室:联动协调“党的建设、经济发展、民生服务、平安法治”四个板块运作,强化统筹协调、监督考评、分析研判、应急指挥等职能;承担基层治理指挥中心平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办工作;做好网格建设工作,推动镇人民政府管理、基层群众自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理。
2.党的建设办公室:承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党风廉政建设、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、统战、网络安全与信息化、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作;负责本级人大工委日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
3.经济发展办公室:承担经济发展板块的日常管理协调工作。负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、乡村振兴、产业发展、招商引资、农产品质量安全监管等工作;负责协调水、电、气、通信等工作;负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、自然资源管理、土地利用管理、交通建设等工作;负责扶持壮大村级集体经济。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作。
4.民生服务办公室:承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、医疗保障等管理工作;负责退役军人事务、拥军优属等管理工作;负责物业管理活动指导和监督。
5.平安法治办公室:承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安建设,法治政府建设,维护国家政治安全和社会稳定,防范和妥善处理邪教,信访等工作;负责安全生产综合监管、应急管理等工作;负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。统筹综合行政执法力量。
(二)单位构成。
宝顶镇党委和人民政府设综合办事机构5个,分别为:1.基层治理综合指挥室;2.党的建设办公室;3.经济发展办公室;4.民生服务办公室;5.平安法治办公室;
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年初预算数4444.84万元,其中:一般公共预算拨款4392.3万元,政府性基金预算拨款52.53万元。国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加812.85万元,主要是项目经费拨款增加303.27万元,基本经费拨款增加465.02万元,政府性基金预算拨款增加44.55万元。
(二)支出预算:2026年初预算数4444.84万元,其中:一般公共服务支出1716.72万元,公共安全支出84.68万元,文化旅游体育与传媒支出141.58万元,社会保障和就业支出737.7万元,卫生健康支出127.23万元,节能环保支出68.32万元,城乡社区支出155.08万元,农林水支出773.34万元,交通运输支出6.72万元,住房保障支出604.52万元,灾害防治及应急管理支出28.95万元。支出较去年增加136.82万元,主要是一般公共服务支出增加29.05万元,公共安全支出增加84.68万元,文化旅游体育与传媒支出增加26.72万元,社会保障和就业支出增加183.06万元,卫生健康支出增加21.91万元,节能环保支出增加68.32万元,城乡社区支出增加24.63万元,农林水支出减少127.28万元,交通运输支出增加6.72万元,住房保障支出增加488.6万元,灾害防治及应急管理支出增加6.45万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入4392.3万元,一般公共预算财政拨款支出4392.3万元,比2025年增加768.29万元。其中:基本支出2711.32万元,比2025年增加303.27万元,主要原因是工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出增加;项目支出1680.99万元,比2025年增加465.02万元,主要原因是增加农村黑臭水体整治,住房保障房源筹集以及配套建设工程的预算。
2026年政府性基金预算收入52.53万元,政府性基金预算支出52.53万元,比2025年增加44.55万元,主要原因是增加小型水库移民扶助基金的预算。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算19.8万元,比2025年减少3.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是本单位2026年不涉及因公出国(境);公务接待费6.6万元,比2025年减少3.4万元,主要原因是进一步规范了公务接待,商务接待费用减少;公务用车运行维护费13.2万元,与2025年持平,主要原因是2026年公务用车数量无变化;公务用车购置费0万元,与2025年持平,主要原因是2026年暂无购车需求。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费364.91万元,比上年减少40.42万元,主要原因为2026年度工会经费、培训费等项目作为公用经费单独立项核算。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额30万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购30万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1215.97万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款52.53万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:沈语柔,联系方式:43784242)?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,444.84 | 一、本年支出 | 4,444.84 | 4,392.30 | 52.53 | |
| 一般公共预算资金 | 4,392.30 | 一般公共服务支出 | 1,716.72 | 1,716.72 | ||
| 政府性基金预算资金 | 52.53 | 公共安全支出 | 84.68 | 84.68 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.58 | 141.58 | |||
| 社会保障和就业支出 | 737.70 | 737.70 | ||||
| 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | ||||
| 节能环保支出 | 68.32 | 68.32 | ||||
| 城乡社区支出 | 155.08 | 129.55 | 25.53 | |||
| 农林水支出 | 773.34 | 746.34 | 27.00 | |||
| 交通运输支出 | 6.72 | 6.72 | ||||
| 住房保障支出 | 604.52 | 604.52 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 28.95 | 28.95 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 4,444.84 | 支出合计 | 4,444.84 | 4,392.30 | 52.53 | |
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,392.30 | 2,711.32 | 1,680.99 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,716.72 | 1,153.27 | 563.46 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,608.47 | 1,153.27 | 455.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,012.29 | 1,012.29 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 455.20 | 455.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | 140.97 | 140.97 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 108.26 | 108.26 | |
| 2013904 | 专项业务 | 108.26 | 108.26 | |
| 204 | 公共安全支出 | 84.68 | 84.68 | |
| 20406 | 司法 | 84.68 | 84.68 | |
| 2040612 | 法治建设 | 84.68 | 84.68 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.58 | 137.08 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 141.58 | 137.08 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 137.08 | 137.08 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 737.70 | 618.87 | 118.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 199.83 | 171.00 | 28.83 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 199.83 | 171.00 | 28.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.87 | 447.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.31 | 227.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.90 | 106.90 | |
| 20810 | 社会福利 | 90.00 | 90.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 90.00 | 90.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 122.23 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.23 | 122.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.90 | 49.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.45 | 57.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.92 | 9.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.32 | 68.32 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.32 | 58.32 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 129.55 | 129.55 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 129.55 | 129.55 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 129.55 | 129.55 | |
| 213 | 农林水支出 | 746.34 | 414.80 | 331.54 |
| 21301 | 农业农村 | 414.80 | 414.80 | |
| 2130104 | 事业运行 | 414.80 | 414.80 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 331.54 | 331.54 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.54 | 291.54 | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.72 | 6.72 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 604.52 | 135.52 | 469.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 469.00 | 469.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 469.00 | 469.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.52 | 135.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.52 | 135.52 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.95 | 28.95 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 28.95 | 28.95 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 28.95 | 28.95 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,711.32 | 2,281.89 | 429.43 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,128.11 | 2,128.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 498.40 | 498.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 242.14 | 242.14 | |
| 30103 | 奖金 | 217.07 | 217.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 562.82 | 562.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 227.31 | 227.31 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 113.66 | 113.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.35 | 107.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.97 | 8.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 135.52 | 135.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.88 | 14.88 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 443.51 | 44.08 | 399.43 |
| 30201 | 办公费 | 160.57 | 160.57 | |
| 30205 | 水费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30206 | 电费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30215 | 会议费 | 5.50 | 5.50 | |
| 30216 | 培训费 | 11.67 | 11.67 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30226 | 劳务费 | 42.23 | 42.23 | |
| 30228 | 工会经费 | 35.66 | 35.66 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.88 | 31.88 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.20 | 12.20 | 24.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 109.70 | 109.70 | |
| 30305 | 生活补助 | 102.70 | 102.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 30.00 | 30.00 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 19.80 | 13.20 | 13.20 | 6.60 | ||
Sheet 5:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 52.53 | 52.53 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 213 | 农林水支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 27.00 | |
Sheet 6:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 4,444.84 | 合计 | 4,444.84 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 4,392.30 | 一般公共服务支出 | 1,716.72 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 52.53 | 公共安全支出 | 84.68 |
| 国有资本经营预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.58 | ||
| 财政专户管理资金 | 社会保障和就业支出 | 737.70 | ||
| 事业收入资金 | 卫生健康支出 | 127.23 | ||
| 上级补助收入资金 | 节能环保支出 | 68.32 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 城乡社区支出 | 155.08 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 农林水支出 | 773.34 | ||
| 其他收入资金 | 交通运输支出 | 6.72 | ||
| 住房保障支出 | 604.52 | |||
| 灾害防治及应急管理支出 | 28.95 | |||
Sheet 7:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 4,444.84 | 4,392.30 | 52.53 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,716.72 | 1,716.72 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,608.47 | 1,608.47 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,012.29 | 1,012.29 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 455.20 | 455.20 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 140.97 | 140.97 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 108.26 | 108.26 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 108.26 | 108.26 | ||||||||
| 204 | 公共安全支出 | 84.68 | 84.68 | ||||||||
| 20406 | 司法 | 84.68 | 84.68 | ||||||||
| 2040612 | 法治建设 | 84.68 | 84.68 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.58 | 141.58 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 141.58 | 141.58 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 137.08 | 137.08 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 737.70 | 737.70 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 199.83 | 199.83 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 199.83 | 199.83 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.87 | 447.87 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.31 | 227.31 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.66 | 113.66 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.90 | 106.90 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 90.00 | 90.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 127.23 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.23 | 122.23 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.45 | 57.45 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.92 | 9.92 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 68.32 | 68.32 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.32 | 58.32 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.32 | 58.32 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 155.08 | 129.55 | 25.53 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 129.55 | 129.55 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 129.55 | 129.55 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 773.34 | 746.34 | 27.00 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 414.80 | 414.80 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 414.80 | 414.80 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 331.54 | 331.54 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.54 | 291.54 | ||||||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 6.72 | 6.72 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 6.72 | 6.72 | ||||||||
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.72 | 6.72 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 604.52 | 604.52 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 469.00 | 469.00 | ||||||||
| 2210111 | 配租型住房保障 | 469.00 | 469.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 135.52 | 135.52 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 135.52 | 135.52 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.95 | 28.95 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 28.95 | 28.95 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 28.95 | 28.95 | ||||||||
Sheet 8:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,444.84 | 2,711.32 | 1,733.52 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,716.72 | 1,153.27 | 563.46 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,608.47 | 1,153.27 | 455.20 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,012.29 | 1,012.29 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 455.20 | 455.20 | |
| 2010350 | 事业运行 | 140.97 | 140.97 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 108.26 | 108.26 | |
| 2013904 | 专项业务 | 108.26 | 108.26 | |
| 204 | 公共安全支出 | 84.68 | 84.68 | |
| 20406 | 司法 | 84.68 | 84.68 | |
| 2040612 | 法治建设 | 84.68 | 84.68 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 141.58 | 137.08 | 4.50 |
| 20701 | 文化和旅游 | 141.58 | 137.08 | 4.50 |
| 2070109 | 群众文化 | 137.08 | 137.08 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.50 | 4.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 737.70 | 618.87 | 118.83 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 199.83 | 171.00 | 28.83 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 199.83 | 171.00 | 28.83 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 447.87 | 447.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 227.31 | 227.31 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 113.66 | 113.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 106.90 | 106.90 | |
| 20810 | 社会福利 | 90.00 | 90.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 90.00 | 90.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.23 | 122.23 | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 122.23 | 122.23 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 49.90 | 49.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 57.45 | 57.45 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.92 | 9.92 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 5.00 | 5.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 68.32 | 68.32 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 58.32 | 58.32 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 58.32 | 58.32 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 155.08 | 129.55 | 25.53 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 129.55 | 129.55 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 129.55 | 129.55 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.53 | 25.53 | |
| 213 | 农林水支出 | 773.34 | 414.80 | 358.54 |
| 21301 | 农业农村 | 414.80 | 414.80 | |
| 2130104 | 事业运行 | 414.80 | 414.80 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 331.54 | 331.54 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 40.00 | 40.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 291.54 | 291.54 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 27.00 | 27.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 27.00 | 27.00 | |
| 214 | 交通运输支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 6.72 | 6.72 | |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 221 | 住房保障支出 | 604.52 | 135.52 | 469.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 469.00 | 469.00 | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 469.00 | 469.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 135.52 | 135.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.52 | 135.52 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.95 | 28.95 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 28.95 | 28.95 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 28.95 | 28.95 | |
Sheet 9:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 30.00 | 30.00 | |||||||||
| A | 货物 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
Sheet 10:表十
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 915-滚球体育app:宝顶镇人民政府 | 部门支出预算数 | 4,444.84 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 完成经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作;完成协调水、电、气、通信等工作。;完成本级人大主席团日常工作,承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作,督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。;完成纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作;完成管理公共服务中心,指导村便民服务中心工作;负责承办政协有关具体工作。;完成信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。;完成财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。;完成安全生产综合监管、应急管理等工作;完成消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作;协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。;完成基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。;完成集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权;完成本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。;完成民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作;完成退役军人事务、拥军优属等管理工作;完成物业管理工作。;完成规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。; | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 节约资金成本率 | 10 | % | ≥ | 12 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 任务投诉率 | 10 | % | ≤ | 1 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福指数 | 15 | % | ≥ | 70 | 是 | |
