| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2026-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2026-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-26 |
| [ 有效性 ] |
大足区通桥街道2026年2月低保公示
?| 大足区通桥街道2026年2月低保公示 | ||||
| 序号 | 社区 | 申请人(户主) | 保障人数 | 领取金额(元) |
| 1 | 青春社区居委会 | 吴先友 | 2 | 1230 |
| 2 | 青春社区居委会 | 杜朝江 | 1 | 718 |
| 3 | 青春社区居委会 | 李永林 | 1 | 710 |
| 4 | 青春社区居委会 | 李光杰 | 1 | 830 |
| 5 | 青春社区居委会 | 徐德举 | 2 | 1256 |
| 6 | 青春社区居委会 | 罗洪超 | 1 | 770 |
| 7 | 青春社区居委会 | 黎华玉 | 1 | 830 |
| 8 | 青春社区居委会 | 姜万彩 | 1 | 770 |
| 9 | 青春社区居委会 | 蒋世杰 | 2 | 1080 |
| 10 | 青春社区居委会 | 蒋显彬 | 1 | 670 |
| 11 | 青春社区居委会 | 尹金文 | 1 | 810 |
| 12 | 青春社区居委会 | 吴青 | 1 | 370 |
| 13 | 青春社区居委会 | 刘泽贤 | 1 | 770 |
| 14 | 青春社区居委会 | 唐光文 | 1 | 1160 |
| 15 | 青春社区居委会 | 陈茂 | 1 | 870 |
| 16 | 青春社区居委会 | 蒋思忆 | 1 | 870 |
| 17 | 青春社区居委会 | 康中海 | 1 | 830 |
| 18 | 青春社区居委会 | 曾品阳 | 1 | 870 |
| 19 | 青春社区居委会 | 蒋世欢 | 1 | 830 |
| 20 | 青春社区居委会 | 段太美 | 1 | 1240 |
| 21 | 青春社区居委会 | 段荣均 | 1 | 870 |
| 22 | 青春社区居委会 | 黄顺平 | 1 | 870 |
| 23 | 青春社区居委会 | 陈光勇 | 1 | 870 |
| 24 | 青春社区居委会 | 郭真源 | 1 | 870 |
| 25 | 青春社区居委会 | 王倩 | 3 | 644 |
| 26 | 茅店社区居委会 | 杜文萍 | 3 | 511 |
| 27 | 茅店社区居委会 | 肖兴菊 | 1 | 610 |
| 28 | 茅店社区居委会 | 蒋文才 | 1 | 830 |
| 29 | 茅店社区居委会 | 赵安宁 | 2 | 1229 |
| 30 | 茅店社区居委会 | 夏开春 | 1 | 870 |
| 31 | 茅店社区居委会 | 黄明兰 | 1 | 570 |
| 32 | 茅店社区居委会 | 李阳富 | 2 | 1024 |
| 33 | 茅店社区居委会 | 蒋盈盈 | 1 | 510 |
| 34 | 茅店社区居委会 | 刘道国 | 2 | 730 |
| 35 | 茅店社区居委会 | 张昌禄 | 2 | 1200 |
| 36 | 茅店社区居委会 | 徐德全 | 1 | 590 |
| 37 | 茅店社区居委会 | 杨泽学 | 1 | 820 |
| 38 | 茅店社区居委会 | 唐光均 | 1 | 770 |
| 39 | 茅店社区居委会 | 刘德林 | 1 | 870 |
| 40 | 茅店社区居委会 | 肖明朗 | 1 | 870 |
| 41 | 茅店社区居委会 | 李光发 | 2 | 1400 |
| 42 | 茅店社区居委会 | 张鹏 | 1 | 870 |
| 43 | 茅店社区居委会 | 杜文周 | 4 | 2810 |
| 44 | 茅店社区居委会 | 韩大书 | 1 | 670 |
| 45 | 茅店社区居委会 | 蒋晓月 | 1 | 828 |
| 46 | 茅店社区居委会 | 郑学云 | 1 | 530 |
| 47 | 茅店社区居委会 | 李质维 | 2 | 1320 |
| 48 | 茅店社区居委会 | 罗本文 | 1 | 430 |
| 49 | 茅店社区居委会 | 刘梅 | 2 | 1640 |
| 50 | 茅店社区居委会 | 梁亨华 | 1 | 940 |
| 51 | 茅店社区居委会 | 刘其益 | 1 | 870 |
| 52 | 茅店社区居委会 | 刘帮助 | 1 | 810 |
| 53 | 茅店社区居委会 | 张国学 | 2 | 1440 |
| 54 | 茅店社区居委会 | 曹华中 | 2 | 1251 |
| 55 | 茅店社区居委会 | 肖明光 | 2 | 1680 |
| 56 | 茅店社区居委会 | 王德顺 | 1 | 630 |
| 57 | 茅店社区居委会 | 蒋友均 | 1 | 830 |
| 58 | 茅店社区居委会 | 覃邦贵 | 1 | 480 |
| 59 | 茅店社区居委会 | 曹国治 | 2 | 1684 |
| 60 | 茅店社区居委会 | 宋禄久 | 3 | 1761 |
| 61 | 天桥社区居委会 | 鄢中红 | 1 | 830 |
| 62 | 天桥社区居委会 | 颜宽 | 1 | 810 |
| 63 | 天桥社区居委会 | 蒋学君 | 1 | 870 |
| 64 | 天桥社区居委会 | 李保存 | 1 | 429 |
| 65 | 天桥社区居委会 | 曾现富 | 2 | 1230 |
| 66 | 天桥社区居委会 | 秦建 | 1 | 870 |
| 67 | 天桥社区居委会 | 朱家波 | 1 | 810 |
| 68 | 天桥社区居委会 | 袁宇 | 1 | 870 |
| 69 | 天桥社区居委会 | 杨永欣 | 1 | 870 |
| 70 | 天桥社区居委会 | 向开有 | 1 | 870 |
| 71 | 天桥社区居委会 | 陈先毅 | 1 | 870 |
| 72 | 天桥社区居委会 | 涂胜隆 | 2 | 1511 |
| 73 | 天桥社区居委会 | 李吉蕊 | 1 | 870 |
| 74 | 天桥社区居委会 | 张开仁 | 1 | 810 |
| 75 | 天桥社区居委会 | 石连珍 | 1 | 810 |
| 76 | 天桥社区居委会 | 连小余 | 1 | 710 |
| 77 | 天桥社区居委会 | 梁艳琼 | 3 | 1310 |
| 78 | 天桥社区居委会 | 胡代中 | 2 | 744 |
| 79 | 天桥社区居委会 | 唐光强 | 1 | 810 |
| 80 | 天桥社区居委会 | 彭开陈 | 1 | 810 |
| 81 | 天桥社区居委会 | 尹冲冲 | 1 | 870 |
| 82 | 天桥社区居委会 | 余加洋 | 1 | 870 |
| 83 | 天桥社区居委会 | 蒋阳 | 1 | 810 |
| 84 | 天桥社区居委会 | 张国平 | 3 | 2828 |
| 85 | 天桥社区居委会 | 陈中海 | 1 | 570 |
| 86 | 天桥社区居委会 | 曾昭能 | 1 | 870 |
| 87 | 天桥社区居委会 | 杨顺英 | 3 | 2232 |
| 88 | 天桥社区居委会 | 谢培刚 | 1 | 870 |
| 89 | 天桥社区居委会 | 杜高超 | 1 | 810 |
| 90 | 天桥社区居委会 | 钟云洪 | 2 | 1220 |
| 91 | 天桥社区居委会 | 胡宝怡 | 1 | 810 |
| 92 | 天桥社区居委会 | 何诗彪 | 1 | 870 |
| 93 | 天桥社区居委会 | 胡传秀 | 1 | 480 |
| 94 | 天桥社区居委会 | 涂胜刚 | 2 | 1440 |
| 95 | 天桥社区居委会 | 周晓琴 | 2 | 1740 |
| 96 | 天桥社区居委会 | 周邦建 | 2 | 444 |
| 97 | 天桥社区居委会 | 谢洪容 | 1 | 610 |
| 98 | 天桥社区居委会 | 杨像伦 | 2 | 1535 |
| 99 | 天桥社区居委会 | 唐春 | 2 | 1480 |
| 100 | 天桥社区居委会 | 姜彬 | 1 | 870 |
| 101 | 天桥社区居委会 | 王祖福 | 1 | 770 |
| 102 | 天桥社区居委会 | 王贵清 | 1 | 870 |
| 103 | 天桥社区居委会 | 石开伦 | 1 | 870 |
| 104 | 天桥社区居委会 | 胡中燕 | 3 | 1320 |
| 105 | 天桥社区居委会 | 张安燕 | 1 | 870 |
| 106 | 天星社区居委会 | 杨茂伟 | 1 | 830 |
| 107 | 天星社区居委会 | 罗高丽 | 1 | 870 |
| 108 | 天星社区居委会 | 张恒恒 | 1 | 770 |
| 109 | 天星社区居委会 | 吴睿 | 1 | 870 |
| 110 | 天星社区居委会 | 丁梦来 | 1 | 870 |
| 111 | 天星社区居委会 | 罗泽勇 | 1 | 830 |
| 112 | 天星社区居委会 | 谭于杰 | 1 | 870 |
| 113 | 天星社区居委会 | 宋金洋 | 3 | 1800 |
| 114 | 山湖社区居委会 | 余加勇 | 1 | 770 |
| 115 | 山湖社区居委会 | 刘汉学 | 1 | 870 |
| 116 | 山湖社区居委会 | 王勇 | 1 | 870 |
| 117 | 山湖社区居委会 | 肖献维 | 1 | 870 |
| 118 | 山湖社区居委会 | 李帮秀 | 1 | 810 |
| 119 | 山湖社区居委会 | 陆阳 | 1 | 870 |
| 120 | 山湖社区居委会 | 郭文淑 | 1 | 670 |
| 121 | 山湖社区居委会 | 李仁全 | 2 | 1740 |
| 122 | 山湖社区居委会 | 潘学顺 | 2 | 1740 |
| 123 | 山湖社区居委会 | 夏瑞碧 | 1 | 247 |
| 124 | 山湖社区居委会 | 余思凡 | 1 | 870 |
| 125 | 山湖社区居委会 | 李洪德 | 1 | 830 |
| 126 | 山湖社区居委会 | 杨明勇 | 1 | 810 |
| 127 | 山湖社区居委会 | 杨永秀 | 3 | 2610 |
| 128 | 山湖社区居委会 | 丁义兰 | 2 | 1700 |
| 129 | 山湖社区居委会 | 陈孝德 | 2 | 1700 |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















