| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00080 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-11-26 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-26 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00080 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-11-26 |
| [ 成文日期 ] | 2025-11-26 |
| [ 有效性 ] |
2025年11月大足区玉龙镇临时救助名册公示
?| 2025年11月大足区玉龙镇临时救助名册公示 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 小河社区1组 | 肖廷中 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 2 | 新益村3组 | 蒋合琼 | 1 | 临时救助 | 1540 |
| 3 | 溜水社区1组 | 谭大德 | 1 | 临时救助 | 1540 |
| 4 | 小河社区5组 | 肖辉 | 1 | 临时救助 | 19790 |
| 举报电话:023-43789913(大足区民政局) 023-43639819(玉龙镇人民政府) | |||||
| 玉龙镇人民政府 | |||||
| 2025年11月3日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















