| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00094 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2025-12-09 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-09 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2025-00094 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2025-12-09 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-09 |
| [ 有效性 ] |
2025年12月大足区玉龙镇临时救助名册公示
?| 2025年12月大足区玉龙镇临时救助名册公示 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 玉峰社区 | 李粲颖 | 1 | 临时救助 | 6400 |
| 2 | 溜水社区 | 谭大雪 | 1 | 临时救助 | 3850 |
| 3 | 三教社区 | 陈春兰 | 1 | 临时救助 | 5390 |
| 4 | 三教社区 | 李先明 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 5 | 玉峰社区 | 周良国 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 举报电话:023-43789913(大足区民政局) 023-43639819(玉龙镇人民政府) | |||||
| 玉龙镇人民政府 | |||||
| 2025年12月1日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















