滚球体育app,澳客足彩网-下载*官网

图片
中国政府网 | 重庆市人民政府网 区政府 网站专栏
| 无障碍 | | 注册 网站支持IPv6
首页 政务公开 渝快办 互动交流

基层政务公开

您当前位置: 首页>区政府街镇>玉龙镇人民政府>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农资金
[ 索引号 ] 115001117717947693/2026-00011 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇 [ 发布日期 ] 2026-02-24
[ 成文日期 ] 2026-02-24 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 115001117717947693/2026-00011
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 大足区玉龙镇
[ 发布日期 ] 2026-02-24
[ 成文日期 ] 2026-02-24
[ 有效性 ]

玉龙镇2026年2月社会救助人员信息公开名单

?
玉龙镇2026年2月社会救助人员信息公开名单
按照社会救助有关政策规定,现将辖区社会救助情况公示如下
序号 村(居)委会 申请人(户主) 保障类型 保障人数 领取金额
1 大土社区 喻仁国 农村低保 1 690
2 大土社区 徐舟 农村低保 2 1160
3 大土社区 梁光明 城市低保 2 1490
4 大土社区 周大才 城市低保 1 830
5 大土社区 吴照华 农村低保 1 440
6 大土社区 夏太平 农村低保 3 850
7 大土社区 钟在友 农村低保 2 760
8 大土社区 谭长素 城市低保 1 770
9 大土社区 杨秀德 农村低保 3 2110
10 大土社区 周家海 农村低保 1 580
11 大土社区 肖兰清 城市低保 1 720
12 大土社区 冉中全 城市低保 4 2160
13 大土社区 * 农村低保 1 680
14 大土社区 季大强 农村低保 1 680
15 大土社区 饶光珍 农村低保 2 960
16 大土社区 李静 农村低保 4 1920
17 大土社区 李财华 农村低保 2 1160
18 大土社区 蒋和礼 城市低保 2 1100
19 大土社区 胡作怀 城市低保 2 1300
20 大土社区 肖违 城市低保 1 870
21 大土社区 税久兰 农村低保 2 1120
22 大土社区 李开元 农村低保 1 580
23 大土社区 杨秀国 城市低保 1 570
24 大土社区 冉中有 农村低保 1 582
25 大土社区 蒋德素 城市低保 1 730
26 大土社区 荣富莉 农村低保 2 1220
27 大土社区 冉中科 农村低保 1 640
28 大土社区 汪成良 农村低保 2 1160
29 大土社区 冉华中 农村低保 3 1811
30 大土社区 马德明 农村低保 1 620
31 东兴村 谷达文 城市低保 1 710
32 东兴村 何万全 农村低保 1 490
33 东兴村 谢华 农村低保 1 490
34 东兴村 何科位 农村低保 1 730
35 东兴村 熊炳建 农村低保 4 1860
36 东兴村 杨文全 农村低保 2 1120
37 东兴村 丁仁刚 农村低保 1 540
38 东兴村 陈顺富 农村低保 1 730
39 东兴村 丁兴伦 城市低保 2 1580
40 东兴村 丁义水 农村低保 5 1460
41 东兴村 陈光兵 农村低保 2 1168
42 东兴村 邱东 农村低保 2 1190
43 东兴村 王月 农村低保 1 540
44 东兴村 陈明春 农村低保 1 730
45 东兴村 杨远辉 农村低保 2 1040
46 东兴村 杨中华 农村低保 2 1000
47 东兴村 赵朝秀 农村低保 2 560
48 东兴村 宋福中 农村低保 1 603
49 东兴村 蓝宗伟 城市低保 2 1590
50 东兴村 林荣兰 城市低保 1 820
51 东兴村 荣富明 农村低保 3 1430
52 东兴村 徐兴明 城市低保 1 870
53 东兴村 刘世美 农村低保 3 689
54 东兴村 梁亨忠 农村低保 1 500
55 东兴村 李宏全 农村低保 5 2510
56 东兴村 陈明东 农村低保 1 630
57 东兴村 周大江 城市低保 1 760
58 东兴村 陈国强 农村低保 2 900
59 东兴村 刘富恩 城市低保 1 870
60 东兴村 王学友 城市低保 2 1540
61 东兴村 孙玉琴 农村低保 3 1289
62 东兴村 林辉容 城市低保 1 770
63 东兴村 秦必文 农村低保 1 633
64 东兴村 喻正书 城市低保 1 750
65 东兴村 高德超 城市低保 1 770
66 黄桷村 * 农村低保 1 680
67 黄桷村 邹生琼 农村低保 2 960
68 黄桷村 刘绍莲 农村低保 1 430
69 黄桷村 刘前文 城市低保 1 825
70 黄桷村 陈光华 农村低保 5 2670
71 黄桷村 蒋雨田 城市低保 3 2471
72 黄桷村 李正淑 农村低保 1 668
73 黄桷村 汪学东 农村低保 2 874
74 黄桷村 周正兰 农村低保 2 760
75 黄桷村 邓施英 农村低保 1 650
76 黄桷村 周正海 农村低保 2 880
77 黄桷村 汪学锐 农村低保 2 960
78 黄桷村 杨远书 农村低保 2 920
79 黄桷村 廖贵先 农村低保 2 1160
80 黄桷村 彭少碧 农村低保 1 580
81 黄桷村 周贤超 农村低保 2 860
82 黄桷村 谭孝玉 农村低保 1 580
83 黄桷村 赵朝勇 农村低保 2 1020
84 黄桷村 罗珍田 农村低保 3 1150
85 黄桷村 赵定宽 农村低保 2 1210
86 黄桷村 周贤书 农村低保 1 600
87 黄桷村 汪学福 农村低保 1 590
88 黄桷村 周贤东 城市低保 2 1350
89 黄桷村 杨贵全 农村低保 1 570
90 黄桷村 唐邦全 农村低保 2 1040
91 黄桷村 邓志光 城市低保 2 1230
92 黄桷村 赵朝发 农村低保 2 1270
93 黄桷村 蒋文秀 农村低保 2 1060
94 黄桷村 汪学强 农村低保 4 2480
95 黄桷村 汪世涛 城市低保 1 870
96 黄桷村 唐光银 城市低保 5 3370
97 黄桷村 刘绍全 农村低保 2 1160
98 黄桷村 周贤才 农村低保 2 1160
99 黄桷村 周大明 农村低保 1 530
100 黄桷村 冉阳润 农村低保 2 750
101 黄桷村 荣邦信 城市低保 1 680
102 黄桷村 肖行秀 农村低保 1 530
103 黄桷村 杨学仕 农村低保 2 1170
104 黄桷村 赵昌全 城市低保 2 1340
105 黄桷村 杨昌群 农村低保 2 1000
106 黄桷村 廖春兰 农村低保 3 1691
107 黄桷村 赵凤 农村低保 2 1060
108 黄桷村 汪学国 农村低保 3 1249
109 黄桷村 谢大良 农村低保 1 670
110 黄桷村 陈光贤 农村低保 1 480
111 黄桷村 冉阳辉 城市低保 1 780
112 溜水社区 段小红 城市低保 1 730
113 溜水社区 肖永华 城市低保 5 1410
114 溜水社区 郭兆云 城市低保 1 720
115 溜水社区 王慈刚 农村低保 2 1070
116 溜水社区 谭大德 城市低保 1 610
117 溜水社区 陈思帆 城市低保 1 770
118 溜水社区 唐义彬 农村低保 1 530
119 溜水社区 陈言 农村低保 1 630
120 溜水社区 胡林才 城市低保 1 780
121 溜水社区 谭大雪 城市低保 1 830
122 溜水社区 赵修杨 农村低保 1 580
123 溜水社区 杨洋 农村低保 2 1226
124 溜水社区 高向东 城市低保 1 810
125 溜水社区 赵朝正 城市低保 1 760
126 溜水社区 王家良 城市低保 3 1466
127 溜水社区 黄安堂 农村低保 3 1547
128 溜水社区 李长明 农村低保 4 1192
129 溜水社区 王昌德 农村低保 1 620
130 溜水社区 高德琼 城市低保 1 870
131 溜水社区 杨朝伍 农村低保 2 1228
132 溜水社区 王万强 城市低保 1 852
133 溜水社区 谭胜友 农村低保 1 670
134 溜水社区 何丰 城市低保 2 1326
135 溜水社区 唐玉芬 城市低保 1 830
136 溜水社区 左法强 城市低保 1 810
137 溜水社区 谭胜彬 农村低保 2 1320
138 溜水社区 陈国华 城市低保 1 640
139 溜水社区 * 农村低保 1 730
140 溜水社区 黎香 农村低保 1 730
141 溜水社区 谭瑞阳 农村低保 1 730
142 溜水社区 黎有秀 农村低保 1 590
143 清源村 陈明秀 农村低保 1 530
144 清源村 熊贵亮 农村低保 3 1103
145 清源村 曾凡高 农村低保 5 2785
146 清源村 周俊丞 农村低保 5 1170
147 清源村 雷施玉 城市低保 1 570
148 清源村 蒋朝贵 农村低保 1 600
149 清源村 肖雪 农村低保 4 1660
150 清源村 周泽 农村低保 4 1784
151 清源村 周东 农村低保 2 1120
152 清源村 周礼贵 农村低保 3 839
153 清源村 李正加 农村低保 2 1030
154 清源村 熊付国 农村低保 2 880
155 清源村 周义章 农村低保 2 760
156 清源村 罗方银 农村低保 4 1840
157 清源村 肖朝清 农村低保 2 764
158 清源村 郭文科 农村低保 1 630
159 清源村 陈正良 农村低保 1 490
160 清源村 唐中斌 农村低保 4 2180
161 清源村 刘书成 农村低保 2 1256
162 清源村 荣华 农村低保 1 680
163 清源村 刘会刚 农村低保 1 670
164 清源村 李朝云 农村低保 2 1220
165 清源村 熊华佰 农村低保 2 1108
166 清源村 陈顺政 农村低保 1 730
167 清源村 周大会 农村低保 1 570
168 清源村 周大云 农村低保 2 700
169 清源村 胡均烈 农村低保 3 1807
170 清源村 周礼刚 农村低保 3 1399
171 清源村 罗华云 农村低保 1 480
172 清源村 周春怡 农村低保 1 630
173 清源村 魏扬虎 农村低保 2 1200
174 清源村 杨显玉 农村低保 2 1120
175 清源村 穆先彬 农村低保 5 2170
176 清源村 唐治才 农村低保 2 1210
177 清源村 肖朝轩 农村低保 1 620
178 清源村 令狐云林 农村低保 2 660
179 清源村 刘会文 农村低保 2 1180
180 清源村 王全方 农村低保 1 580
181 清源村 胡承莲 农村低保 1 630
182 清源村 肖文霞 农村低保 3 1790
183 清源村 邱义彬 农村低保 1 530
184 三教社区 肖文敏 城市低保 2 1550
185 三教社区 刘冬梅 农村低保 4 2652
186 三教社区 旷永志 农村低保 1 590
187 三教社区 袁仁忠 城市低保 2 1400
188 三教社区 吴文学 城市低保 4 2780
189 三教社区 陈齐平 农村低保 1 670
190 三教社区 刘安英 城市低保 1 870
191 三教社区 梁旭中 农村低保 3 1689
192 三教社区 艾洪 城市低保 2 620
193 三教社区 卢先琼 城市低保 1 770
194 三教社区 肖文川 农村低保 4 1400
195 三教社区 余世英 城市低保 4 2180
196 三教社区 艾思刚 农村低保 1 680
197 三教社区 彭杰 城市低保 1 810
198 三教社区 * 城市低保 1 670
199 三教社区 李道东 城市低保 3 1850
200 三教社区 陈春兰 城市低保 2 1460
201 三教社区 伍照红 城市低保 4 2820
202 三教社区 李首瑶 城市低保 1 690
203 三教社区 吴万忠 城市低保 4 1740
204 三教社区 梁世全 农村低保 2 1090
205 小河社区 席少英 农村低保 2 1370
206 小河社区 张先明 城市低保 2 840
207 小河社区 江代平 城市低保 1 670
208 小河社区 石杨华 农村低保 2 1060
209 小河社区 * 城市低保 1 704
210 小河社区 宋川 城市低保 3 2012
211 小河社区 * 城市低保 1 670
212 小河社区 范立 农村低保 1 647
213 小河社区 赵朝印 城市低保 1 660
214 小河社区 张远来 农村低保 2 1332
215 小河社区 谢夕兰 农村低保 2 860
216 小河社区 杨国兰 农村低保 2 1246
217 小河社区 付豫凰 农村低保 3 1430
218 小河社区 蒋昌和 农村低保 2 1420
219 新益村 杨进才 农村低保 1 576
220 新益村 李云彬 农村低保 1 616
221 新益村 张连德 农村低保 4 1980
222 新益村 杨寿华 农村低保 2 880
223 新益村 秦必富 农村低保 1 683
224 新益村 龙凤先 农村低保 1 730
225 新益村 冉兴富 农村低保 2 1130
226 新益村 郭忠秀 农村低保 3 1850
227 新益村 杨朝学 农村低保 1 565
228 新益村 彭中芳 农村低保 1 623
229 新益村 荣邦秀 城市低保 1 730
230 新益村 * 农村低保 1 680
231 新益村 杨攀彬 农村低保 1 680
232 新益村 丁义洪 农村低保 1 530
233 新益村 李福润 城市低保 2 1700
234 新益村 冉天禄 农村低保 1 430
235 新益村 尚昭祥 农村低保 2 1260
236 新益村 周太国 农村低保 3 1470
237 新益村 尚云勇 农村低保 1 580
238 新益村 彭世容 农村低保 4 1612
239 新益村 刘永秀 农村低保 2 1108
240 新益村 杨昌友 农村低保 2 1160
241 新益村 李丹 城市低保 1 720
242 新益村 丁艳婷 农村低保 1 730
243 新益村 肖世波 农村低保 1 630
244 新益村 冉天弟 农村低保 4 1860
245 新益村 冉元灿 农村低保 1 630
246 新益村 韦大会 农村低保 3 890
247 新益村 邓思国 农村低保 2 750
248 新益村 童雷雨 农村低保 2 954
249 新益村 李高华 农村低保 1 590
250 新益村 肖仕凤 农村低保 3 1450
251 新益村 龚显木 城市低保 1 790
252 新益村 汪成贵 农村低保 1 440
253 新益村 童良杰 农村低保 1 520
254 新益村 谢树之 农村低保 1 730
255 新益村 陈仁华 城市低保 1 870
256 新益村 梁仕明 农村低保 2 860
257 新益村 陈志华 农村低保 2 1220
258 新益村 古正学 农村低保 1 630
259 新益村 余基凤 城市低保 1 830
260 新益村 冉兴财 农村低保 2 1200
261 新益村 杨昌佰 农村低保 2 720
262 新益村 蒋小春 农村低保 2 1260
263 新益村 肖伏成 农村低保 1 590
264 新益村 邓光香 农村低保 1 630
265 新益村 邓义豪 城市低保 1 820
266 玉丰社区 周荣 城市低保 1 830
267 玉丰社区 赵才国 农村低保 1 720
268 玉丰社区 赵德明 城市低保 1 811
269 玉丰社区 周姗姗 城市低保 1 770
270 玉丰社区 周德福 城市低保 3 1685
271 玉丰社区 吴朝贤 城市低保 1 780
272 玉丰社区 陈中明 城市低保 1 801
273 玉丰社区 李文贵 城市低保 1 870
274 玉丰社区 李云才 城市低保 4 2724
275 玉丰社区 杨泽书 城市低保 1 730
276 玉丰社区 唐隆琼 城市低保 1 688
277 玉丰社区 杨明玉 城市低保 1 830
278 玉丰社区 周大英 城市低保 2 1400
279 玉丰社区 杨潘禄 城市低保 1 780
280 玉丰社区 刘家才 城市低保 2 1340
281 玉丰社区 谭万学 城市低保 1 630
282 玉丰社区 李世均 农村低保 1 496
283 玉丰社区 熊世忠 城市低保 1 870
284 玉丰社区 王世贤 城市低保 2 1530
285 玉丰社区 刘代淑 城市低保 2 1450
286 玉丰社区 邱礼碧 城市低保 2 1240
287 玉丰社区 蒋玉梅 城市低保 1 810
288 玉丰社区 张奉育 农村低保 2 1260
289 玉丰社区 唐宗洋 城市低保 1 870
290 玉丰社区 胡勇 城市低保 3 2009
291 玉丰社区 毛代会 城市低保 1 760
292 玉丰社区 邹光容 城市低保 1 790
293 玉丰社区 杨冰 城市低保 1 870
294 玉丰社区 刘余 城市低保 1 720
295 玉丰社区 胡怀友 城市低保 2 1640
296 玉丰社区 肖云江 城市低保 3 1451
297 玉丰社区 王登友 城市低保 1 820
298 玉丰社区 李先群 城市低保 2 740
299 玉丰社区 李应杰 城市低保 1 870
300 玉丰社区 田福群 农村低保 2 860
301 玉丰社区 丁仁琼 城市低保 1 870
302 玉丰社区 蒋元玉 城市低保 1 630
303 玉丰社区 张跃文 城市低保 1 510
304 玉丰社区 吕华东 城市低保 1 710
305 玉丰社区 谭文 城市低保 1 870
306 玉丰社区 赵德萍 农村低保 3 1431
307 玉丰社区 黄仁贵 城市低保 1 570
308 玉丰社区 宋文远 城市低保 1 820
309 玉丰社区 * 城市低保 2 1590
310 玉丰社区 杨求理 城市低保 2 1260
311 玉丰社区 曹露 城市低保 2 1550
312 玉丰社区 * 农村低保 3 1289
313 玉丰社区 郑胜碧 农村低保 2 1226
314 玉丰社区 曹正明 农村低保 1 683
315 玉丰社区 颜雪 城市低保 2 1464
316 玉丰社区 谢孝刚 农村低保 1 570
317 玉丰社区 吴东 城市低保 1 870
318 玉丰社区 严加凤 城市低保 1 870
319 玉丰社区 陈善才 城市低保 1 800
320 玉丰社区 胡华忠 城市低保 1 870
321 玉丰社区 王朝华 农村低保 3 2050
322 玉丰社区 李先勇 城市低保 1 820
323 玉丰社区 郭富全 城市低保 1 810
324 玉丰社区 唐明珍 农村低保 2 1220
325 玉丰社区 舒世德 城市低保 1 610
326 玉丰社区 吴兴忠 城市低保 1 760
327 玉丰社区 王学英 农村低保 1 540
328 玉丰社区 * 城市低保 1 820
329 玉丰社区 杨超英 城市低保 1 710
330 玉丰社区 刘代友 城市低保 1 660
331 玉丰社区 胡国才 城市低保 1 732
332 玉丰社区 汤丽 城市低保 2 874
333 玉丰社区 冉天勇 城市低保 2 1480
334 玉丰社区 简波 城市低保 2 1430
335 玉丰社区 刘代良 城市低保 1 730
336 玉丰社区 邹昌勇 城市低保 1 620
337 玉丰社区 徐浩 城市低保 1 870
338 玉丰社区 贺习桂 城市低保 1 870
339 玉丰社区 邱礼平 城市低保 4 2180
340 玉丰社区 石祖良 城市低保 1 830
341 玉丰社区 杨淑均 城市低保 1 630
342 玉丰社区 刘洋秀 城市低保 1 670
343 玉丰社区 宋中华 城市低保 1 730
344 玉丰社区 王志豪 城市低保 1 870
345 玉丰社区 陈光莲 城市低保 3 1570
346 玉丰社区 代元书 城市低保 2 1180
347 玉丰社区 蒋长文 城市低保 1 690
348 玉丰社区 韦大才 城市低保 2 1290
349 玉丰社区 杨朝群 城市低保 1 830
350 玉丰社区 赵廷容 城市低保 1 740
351 玉丰社区 冯国英 城市低保 2 1090
352 玉丰社区 刘长春 城市低保 1 620
353 玉丰社区 张梦春 城市低保 1 830
354 玉丰社区 蒋长福 城市低保 1 830
355 玉龙村 胡华明 农村低保 1 535
356 玉龙村 邓伟君 农村低保 4 2144
357 玉龙村 唐代秀 农村低保 3 991
358 玉龙村 赵才禄 城市低保 1 870
359 玉龙村 唐可元 农村低保 2 1180
360 玉龙村 冉薪艺 农村低保 1 730
361 玉龙村 冉天斌 城市低保 2 1040
362 玉龙村 周德国 城市低保 2 1380
363 玉龙村 韩仁明 农村低保 2 1270
364 玉龙村 邓宗信 农村低保 2 1080
365 玉龙村 胡清德 农村低保 2 1300
366 玉龙村 刘顺江 城市低保 3 2010
367 玉龙村 荣邦礼 城市低保 2 1440
368 玉龙村 解文举 农村低保 1 540
369 玉龙村 张久禄 农村低保 1 490
370 玉龙村 刘才书 农村低保 2 860
371 玉龙村 袁跃良 城市低保 2 1590
372 玉龙村 陈本全 农村低保 3 1580
373 玉龙村 李洪久 农村低保 1 630
374 玉龙村 彭治华 农村低保 2 1258
375 玉龙村 邓仁海 农村低保 4 2368
376 玉龙村 邓欣 农村低保 1 730
377 玉龙村 丁义良 城市低保 2 1470
378 玉龙村 刘顺兰 农村低保 3 850
379 玉龙村 杨泽良 城市低保 1 750
380 长沙村 肖达波 农村低保 4 2080
381 长沙村 杨云学 农村低保 2 1310
382 长沙村 周德奉 农村低保 1 680
383 长沙村 陈兴友 农村低保 2 1170
384 长沙村 唐中福 城市低保 2 1460
385 长沙村 汪礼元 城市低保 2 1460
386 长沙村 薛强 农村低保 3 740
387 长沙村 田中彬 农村低保 2 1280
388 长沙村 雷施琴 农村低保 2 480
389 长沙村 刘绍碧 农村低保 2 1360
390 长沙村 陆凯 农村低保 1 730
391 长沙村 罗青友 农村低保 1 520
392 长沙村 雷磊 农村低保 2 1000
393 长沙村 * 农村低保 3 989
394 长沙村 林飞 农村低保 1 655
395 长沙村 刘吉富 城市低保 1 710
396 长沙村 冷代勇 农村低保 3 1631
397 长沙村 郑学东 农村低保 1 680
398 长沙村 唐维明 农村低保 2 1200
399 长沙村 陈显平 农村低保 1 680
400 长沙村 石泽明 农村低保 1 630
401 长沙村 唐作发 农村低保 1 630
402 长沙村 谭必容 城市低保 1 730
403 长沙村 陆中华 农村低保 2 720






举报电话:023-43789913(大足区民政局)
023-43639819(大足区玉龙镇人民政府)















滚球体育app:玉龙镇人民政府






2026年2月2日


扫一扫在手机打开当前页