| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 有效性 ] |
2026年2月大足区玉龙镇临时救助名册公示
?| 2026年2月大足区玉龙镇临时救助名册公示 | |||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 纳入救助家庭人口 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 溜水社区 | 郑学会 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 2 | 溜水社区 | 谭正齐 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 3 | 大土社区 | 袁洪开 | 1 | 临时救助 | 1540 |
| 4 | 东兴村 | 杨文广 | 1 | 临时救助 | 2310 |
| 5 | 新益村 | 刘绍玉 | 1 | 临时救助 | 1740 |
| 6 | 溜水社区 | 胡成方 | 1 | 临时救助 | 1540 |
| 7 | 大土社区 | 谢夕友 | 1 | 临时救助 | 1540 |
| 8 | 溜水社区 | 郭兆云 | 1 | 临时救助 | 4300 |
| 9 | 溜水社区 | 王慈刚 | 1 | 临时救助 | 5900 |
| 10 | 大土社区 | 汪成良 | 1 | 临时救助 | 6980 |
| 11 | 大土社区 | 徐舟 | 1 | 临时救助 | 30000 |
| 12 | 大土社区 | 荣富莉 | 1 | 临时救助 | 5130 |
| 13 | 新益村 | 陈志华 | 1 | 临时救助 | 4820 |
| 14 | 清源村 | 唐中斌 | 1 | 临时救助 | 3350 |
| 15 | 三教社区 | 吴万忠 | 1 | 临时救助 | 5260 |
| 16 | 长沙村 | 唐娅 | 1 | 临时救助 | 19280 |
| 17 | 长沙村 | 陆中华 | 1 | 临时救助 | 6320 |
| 18 | 小河社区 | 宋川 | 1 | 临时救助 | 17360 |
| 19 | 小河社区 | 贺贞燕 | 1 | 临时救助 | 4620 |
| 20 | 黄桷村 | 刘前文 | 1 | 临时救助 | 3080 |
| 21 | 黄桷村 | 付君豪 | 1 | 临时救助 | 8970 |
| 22 | 黄桷村 | 汪学东 | 1 | 临时救助 | 6930 |
| 23 | 黄桷村 | 徐友国 | 1 | 临时救助 | 9240 |
| 举报电话:023-43789913(大足区民政局) 023-43639819(大足区玉龙镇人民政府) | |||||
| 大足区玉龙镇人民政府 | |||||
| 2026年2月2日 | |||||
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















