| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117717947693/2026-00015 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区玉龙镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-24 |
| [ 有效性 ] |
玉龙镇2026年2月大足区高龄津贴统发明细表花名册公示
?| 玉龙镇2026年2月大足区高龄津贴统发明细表花名册公示 | ||||
| 序号 | 所属村居 | 姓名 | 救助类型 | 救助金额 |
| 1 | 大土社区 | 彭顺中 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 2 | 大土社区 | 雷雨国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 3 | 大土社区 | 郭丙玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 4 | 大土社区 | 陈龙才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 5 | 大土社区 | 唐良玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 6 | 大土社区 | 周述国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 7 | 大土社区 | 温正玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 8 | 大土社区 | 梁寿富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 9 | 大土社区 | 曾庆玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 10 | 大土社区 | 周大才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 11 | 大土社区 | 梁福才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 12 | 大土社区 | 李昌群 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 13 | 大土社区 | 谭世弟 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 14 | 大土社区 | 梁寿贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 15 | 大土社区 | 倪中福 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 16 | 大土社区 | 梁光明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 17 | 大土社区 | 黄显菊 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25 |
| 18 | 大土社区 | 刘元德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 19 | 大土社区 | 周显华 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 20 | 大土社区 | 肖兴碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 21 | 大土社区 | 陈光荣 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25 |
| 22 | 大土社区 | 汪云政 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 23 | 大土社区 | 潘德平 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 24 | 大土社区 | 严树彬 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 25 | 大土社区 | 胡作均 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 26 | 大土社区 | 胡国中 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 27 | 大土社区 | 黄俊文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 28 | 大土社区 | 邹香碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 29 | 大土社区 | 丁兴明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 30 | 大土社区 | 彭正艽 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 31 | 大土社区 | 韩正碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 32 | 大土社区 | 苏成玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 33 | 大土社区 | 谢泽良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 34 | 大土社区 | 王大容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 35 | 大土社区 | 唐可碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 36 | 大土社区 | 周淑孝 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 37 | 大土社区 | 杨书成 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 38 | 大土社区 | 李永涛 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 39 | 东兴村 | 陈少荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 40 | 东兴村 | 罗觉荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 41 | 东兴村 | 龚显明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 42 | 东兴村 | 尚义琼 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 43 | 东兴村 | 陈国超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 44 | 东兴村 | 罗华国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 45 | 东兴村 | 王孝忠 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 46 | 东兴村 | 唐登其 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 47 | 东兴村 | 陈显兵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 48 | 东兴村 | 李廷福 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 49 | 东兴村 | 李朝孝 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 50 | 东兴村 | 陈国玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 51 | 东兴村 | 杨万良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 52 | 东兴村 | 郭井第 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 53 | 东兴村 | 李国良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 54 | 东兴村 | 谢淑容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 55 | 东兴村 | 尹维忠 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 56 | 东兴村 | 邹学坤 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 57 | 东兴村 | 肖代礼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 58 | 东兴村 | 杨华全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 59 | 东兴村 | 陈远贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 60 | 东兴村 | 但福全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 61 | 东兴村 | 王孝正 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 62 | 东兴村 | 王绍华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 63 | 东兴村 | 罗家荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 64 | 东兴村 | 罗方琼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 65 | 东兴村 | 杨正福 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 66 | 东兴村 | 龚树明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 67 | 东兴村 | 刘全明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 68 | 东兴村 | 黎宗孝 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 69 | 东兴村 | 唐启尧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 70 | 东兴村 | 伍祥吉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 71 | 东兴村 | 陆俊德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 72 | 东兴村 | 陈文玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 73 | 东兴村 | 梁利明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 74 | 东兴村 | 朱兆银 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 75 | 东兴村 | 萧文学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 76 | 东兴村 | 周安容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 77 | 东兴村 | 蒋永富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 78 | 东兴村 | 汪荣珍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 79 | 东兴村 | 谭孟珍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 80 | 东兴村 | 陈启玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 81 | 东兴村 | 杨俊方 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 82 | 东兴村 | 伍德云 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 83 | 东兴村 | 黎昌容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 84 | 东兴村 | 刘思碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 85 | 东兴村 | 胡朝友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 86 | 东兴村 | 唐华轩 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 87 | 东兴村 | 李质学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 88 | 东兴村 | 郑廷贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 89 | 东兴村 | 谢林书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 90 | 东兴村 | 黄昌碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 91 | 东兴村 | 兰宗文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 92 | 东兴村 | 孙海全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 93 | 东兴村 | 蓝显福 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 94 | 东兴村 | 龚显富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 95 | 东兴村 | 王学友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 96 | 东兴村 | 陈光模 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 97 | 东兴村 | 张跃全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 98 | 东兴村 | 汪永素 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 99 | 东兴村 | 李云明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 100 | 东兴村 | 姚朝国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 101 | 东兴村 | 蓝宗友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 102 | 东兴村 | 吴志全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 103 | 东兴村 | 黄加发 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 104 | 东兴村 | 高德超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 105 | 东兴村 | 蓝宗槐 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 106 | 东兴村 | 杨春台 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 107 | 东兴村 | 何代秀 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 108 | 东兴村 | 杨学玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 109 | 东兴村 | 谭正秀 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 110 | 东兴村 | 蒋建中 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 111 | 东兴村 | 李正荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 112 | 东兴村 | 黄大玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 113 | 东兴村 | 罗华富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 114 | 东兴村 | 秦科友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 115 | 溜水社区 | 谭正方 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 116 | 溜水社区 | 廖文灿 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 117 | 溜水社区 | 倪帮良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 118 | 溜水社区 | 谭正秀 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 119 | 溜水社区 | 杨元发 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 120 | 溜水社区 | 陈昌全 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 121 | 溜水社区 | 李万才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 122 | 溜水社区 | 陈术英 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 123 | 溜水社区 | 陈昌吉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 124 | 溜水社区 | 杨秀书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 125 | 溜水社区 | 李应才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 126 | 溜水社区 | 吴玉明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 127 | 溜水社区 | 李兴英 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 128 | 溜水社区 | 汪成芳 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 129 | 溜水社区 | 李付华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 130 | 溜水社区 | 黄德安 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 131 | 溜水社区 | 谭正德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 132 | 溜水社区 | 谭世友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 133 | 溜水社区 | 刘开华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 134 | 溜水社区 | 陈国书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 135 | 溜水社区 | 赵国程 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 136 | 溜水社区 | 王昌碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 137 | 溜水社区 | 石文辉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 138 | 溜水社区 | 杨云贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 139 | 溜水社区 | 王第云 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 140 | 溜水社区 | 杨学荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 141 | 溜水社区 | 廖文俊 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 142 | 溜水社区 | 唐正芳 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 143 | 溜水社区 | 谭世碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 144 | 溜水社区 | 张再全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 145 | 溜水社区 | 邓朝秀 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 146 | 溜水社区 | 王德刚 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 147 | 溜水社区 | 王刚禄 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 148 | 溜水社区 | 蔡方云 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 149 | 溜水社区 | 古时贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 150 | 溜水社区 | 陈福辉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 151 | 溜水社区 | 王德裔 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 152 | 溜水社区 | 黄安琼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 153 | 溜水社区 | 王银光 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 154 | 溜水社区 | 王中良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 155 | 溜水社区 | 欧德宽 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 156 | 溜水社区 | 汪学刚 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 157 | 溜水社区 | 唐世帮 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 158 | 溜水社区 | 董书琼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 159 | 溜水社区 | 郭永贤 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 160 | 溜水社区 | 王德祥 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 161 | 溜水社区 | 罗光树 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 162 | 溜水社区 | 唐仁学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 163 | 溜水社区 | 胡定贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 164 | 溜水社区 | 何怀学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 165 | 溜水社区 | 谭正武 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 166 | 溜水社区 | 谭大万 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 167 | 溜水社区 | 严泽容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 168 | 溜水社区 | 王昌文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 169 | 溜水社区 | 黄启珍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 170 | 溜水社区 | 叶国富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 171 | 溜水社区 | 李维秀 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 172 | 溜水社区 | 段吉刚 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 173 | 溜水社区 | 刘福超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 174 | 溜水社区 | 鄢正金 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 175 | 溜水社区 | 王德昆 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 176 | 溜水社区 | 张远容 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 177 | 清源村 | 胡善伍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 178 | 清源村 | 傅明德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 179 | 清源村 | 黄家元 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 180 | 清源村 | 魏德全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 181 | 清源村 | 陈端书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 182 | 清源村 | 周贤贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 183 | 清源村 | 何国碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 184 | 清源村 | 肖天应 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 185 | 清源村 | 康厚碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 186 | 清源村 | 肖天勤 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 187 | 清源村 | 陈中友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 188 | 清源村 | 肖天国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 189 | 清源村 | 于万学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 190 | 清源村 | 庞修碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 191 | 清源村 | 唐光学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 192 | 清源村 | 肖后贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 193 | 清源村 | 李国祥 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 194 | 清源村 | 胡仁碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 195 | 清源村 | 陈兴学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 196 | 清源村 | 周贤志 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 197 | 清源村 | 李中玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 198 | 清源村 | 冯居学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 199 | 清源村 | 周进碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 200 | 清源村 | 刘会文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 201 | 清源村 | 钱光玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 202 | 清源村 | 陈庆友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 203 | 清源村 | 王学友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 204 | 清源村 | 罗方银 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 205 | 清源村 | 肖朝青 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 206 | 清源村 | 熊华佰 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 207 | 清源村 | 肖朝模 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 208 | 清源村 | 熊华中 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 209 | 清源村 | 胡均烈 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 210 | 清源村 | 沈远友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 211 | 清源村 | 肖朝清 | 特殊困难低收入80—89周岁 | 25 |
| 212 | 清源村 | 魏德光 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 213 | 清源村 | 王才珍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 214 | 清源村 | 王学超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 215 | 清源村 | 柏道全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 216 | 清源村 | 肖天伦 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 217 | 清源村 | 廖大玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 218 | 清源村 | 荣富明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 219 | 清源村 | 胡成举 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 220 | 清源村 | 赵学华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 221 | 清源村 | 陈端文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 222 | 清源村 | 周贤科 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 223 | 清源村 | 黄贵才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 224 | 清源村 | 蒋友良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 225 | 清源村 | 曾凡高 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 226 | 三教社区 | 杨世明 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 227 | 三教社区 | 蒋国书 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 228 | 三教社区 | 黄玉书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 229 | 三教社区 | 肖代全 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 230 | 三教社区 | 杨应国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 231 | 三教社区 | 肖元洲 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 232 | 三教社区 | 郭德元 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 233 | 三教社区 | 雷施发 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 234 | 三教社区 | 艾思成 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 235 | 三教社区 | 黄仁举 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 236 | 三教社区 | 金国书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 237 | 三教社区 | 陈明宪 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 238 | 三教社区 | 邓宗学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 239 | 三教社区 | 陈清学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 240 | 三教社区 | 倪上超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 241 | 三教社区 | 杨文才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 242 | 三教社区 | 陈胜友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 243 | 三教社区 | 肖兴发 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 244 | 三教社区 | 刘生弟 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 245 | 三教社区 | 吴传高 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 246 | 三教社区 | 梁炳清 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 247 | 三教社区 | 彭赐良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 248 | 三教社区 | 郑东玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 249 | 三教社区 | 姚元贞 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 250 | 三教社区 | 邓朝富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 251 | 三教社区 | 肖代远 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 252 | 三教社区 | 罗光智 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 253 | 三教社区 | 陈碧海 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 254 | 三教社区 | 肖清智 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 255 | 三教社区 | 彭素华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 256 | 三教社区 | 袁明轩 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 257 | 三教社区 | 张文祥 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 258 | 三教社区 | 肖代元 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 259 | 三教社区 | 何忠绿 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 260 | 三教社区 | 黄仁可 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 261 | 三教社区 | 李长生 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 262 | 三教社区 | 王俊祥 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 263 | 小河社区 | 赵才素 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 264 | 小河社区 | 刘明富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 265 | 小河社区 | 王祖武 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 266 | 小河社区 | 马洪高 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 267 | 小河社区 | 陶春梅 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 268 | 小河社区 | 蒋云财 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 269 | 小河社区 | 雷施琼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 270 | 小河社区 | 伍祥之 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 271 | 小河社区 | 蒋昌伦 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 272 | 小河社区 | 曾永东 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 273 | 小河社区 | 卢大明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 274 | 小河社区 | 曾廷先 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 275 | 小河社区 | 阳文才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 276 | 小河社区 | 张治洪 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 277 | 小河社区 | 陈光友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 278 | 小河社区 | 郭文明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 279 | 小河社区 | 陈伦碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 280 | 小河社区 | 蒋永芳 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 281 | 小河社区 | 蒋云友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 282 | 小河社区 | 肖兴国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 283 | 小河社区 | 宋福友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 284 | 小河社区 | 李大富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 285 | 小河社区 | 黄明会 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 286 | 小河社区 | 伍祥和 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 287 | 小河社区 | 贺珍玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 288 | 小河社区 | 李兴宽 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 289 | 小河社区 | 谢友华 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 290 | 小河社区 | 赵文才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 291 | 小河社区 | 杨换全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 292 | 小河社区 | 赵朝银 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 293 | 小河社区 | 黄昌玉 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 294 | 小河社区 | 童良英 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 295 | 小河社区 | 刘明月 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 296 | 玉龙村 | 李正禄 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 297 | 玉龙村 | 袁显中 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 298 | 玉龙村 | 王孝贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 299 | 玉龙村 | 丁仁礼 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 300 | 玉龙村 | 冉阳国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 301 | 玉龙村 | 荣家正 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 302 | 玉龙村 | 周学良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 303 | 玉龙村 | 肖青书 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 304 | 玉龙村 | 刘昌于 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 305 | 玉龙村 | 卢华仁 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 306 | 玉龙村 | 周安云 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 307 | 玉龙村 | 杨大国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 308 | 玉龙村 | 冉阳平 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 309 | 玉龙村 | 尹光友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 310 | 玉龙村 | 冉朝彬 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 311 | 玉龙村 | 余久远 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 312 | 玉龙村 | 邓中体 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 313 | 玉龙村 | 丁仁权 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 314 | 玉龙村 | 赵才友 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 315 | 玉龙村 | 周贤学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 316 | 玉龙村 | 胡善英 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 317 | 玉龙村 | 袁绍良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 318 | 玉龙村 | 罗华伯 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 319 | 玉龙村 | 杨启元 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 320 | 玉龙村 | 陈胜玉 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 321 | 玉龙村 | 汪云美 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 322 | 玉龙村 | 周安良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 323 | 玉龙村 | 雷富英 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 324 | 玉龙村 | 高开良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 325 | 玉龙村 | 周仁德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 326 | 玉龙村 | 陶朝富 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 327 | 玉龙村 | 陈胜碧 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 328 | 玉龙村 | 谷生培 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 329 | 玉龙村 | 周大财 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 330 | 玉龙村 | 王孝生 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 331 | 玉龙村 | 肖永彩 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 332 | 玉龙村 | 袁绍均 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 333 | 玉龙村 | 荣家明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 334 | 玉龙村 | 周义伦 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 335 | 玉龙村 | 解文举 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 336 | 长沙村 | 杨德荣 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 337 | 长沙村 | 刘吉德 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 338 | 长沙村 | 龚才玖 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 339 | 长沙村 | 韩仁芳 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 340 | 长沙村 | 陆治国 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 341 | 长沙村 | 王大学 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 342 | 长沙村 | 吴玉田 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 343 | 长沙村 | 夏治禹 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 344 | 长沙村 | 周贤贵 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 345 | 长沙村 | 徐达秀 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 346 | 长沙村 | 汪贤文 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 347 | 长沙村 | 陈富全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 348 | 长沙村 | 吴国政 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 349 | 长沙村 | 何显琴 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 350 | 长沙村 | 唐仕云 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 351 | 长沙村 | 汪礼元 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 352 | 长沙村 | 黄俊超 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 353 | 长沙村 | 卢大才 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 354 | 长沙村 | 陈仁方 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 355 | 长沙村 | 雷雨碧 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 356 | 长沙村 | 旷万珍 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 357 | 长沙村 | 陈能祥 | 普惠90—99周岁 | 25 |
| 358 | 长沙村 | 汪礼全 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 359 | 长沙村 | 黄常明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 360 | 长沙村 | 廖富国 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 361 | 长沙村 | 黄俊杰 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 362 | 长沙村 | 陈定福 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 363 | 长沙村 | 徐天良 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 364 | 长沙村 | 唐启明 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 365 | 长沙村 | 蒋长素 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 366 | 长沙村 | 黄仁素 | 普惠80—89周岁 | 10 |
| 367 | 长沙村 | 陈碧方 | 普惠80—89周岁 | 10 |
