| [ 索引号 ] | 115001110093484844/2026-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区金山镇 | [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093484844/2026-00027 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区金山镇 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-28 |
| [ 有效性 ] |
滚球体育app:金山镇人民政府2026年部门预算情况说明
??
一、单位基本情况
(一)单位主要职责
1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理规定,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变、组织引导农村富余劳动力转移、促进农民增收、全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动。
8、推进基层民主法治建设,指导村民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使区委、区政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)单位构成
金山镇党委和人民政府设党政内设机构 5个,分别是基层治理综合指挥室 、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设5个公益一类事业单位,滚球体育app:金山镇新时代文明实践服务中心、滚球体育app:金山镇便民服务中心(退役军人服务站)、滚球体育app:金山镇综合行政执法大队、滚球体育app:金山镇产业发展服务中心、滚球体育app:金山镇村居事务服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数2672.26万元,其中:一般公共预算拨款2659.91万元,政府性基金预算拨款12.35万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,收入较去年较少514.39万元,主要是一般公共预算经费拨款较少509.39万元、政府性基金经费拨款较少5万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数2672.26万元,其中:一般公共服务支出949.05万元,社会保障和就业支出426.91万元,文化旅游体育与传媒支出74.67万元,节能环保支出43.2万元,城乡社区支出138.35万元,卫生健康支出79.13万元,农林水支出850.49万元,交通运输支出25万元,住房保障支出83.17万元,灾害防治及应急管理支出2.3万元。支出较去年减少514.39万元,主要是项目支出减少514.39万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2659.91万元,一般公共预算财政拨款支出2659.91万元,比2025年较少509.39万元。其中:基本支出1665.47万元,比2025年增加132.67万元,主要原因是人员调入等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出994.43万元,比2025年较少642.07万元,主要原因是项目减少。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算13万元,比2025年减少2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平,主要原因是没有出国任务;公务接待费4万元,比2025年减少1万元,主要原因是进一步规范公务接待相关要求;公务用车运行维护费9万元,比2025年较少1万元,主要原因是进一步压减非急需非刚性支出,牢固树立“过紧日子”思想;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费277.24万元,比2025年增加3.79万元,主要原因为人员正常调动调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5万元:政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2659.91万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(部门预算公开联系人:郑富籍,联系方式43402270)
Overview
表一表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,672.26 | 一、本年支出 | 2,672.26 | 2,659.91 | 12.35 | |
| 一般公共预算资金 | 2,659.91 | 一般公共服务支出 | 949.05 | 949.05 | ||
| 政府性基金预算资金 | 12.35 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 426.91 | 426.91 | |||
| 卫生健康支出 | 79.13 | 79.13 | ||||
| 节能环保支出 | 43.20 | 43.20 | ||||
| 城乡社区支出 | 138.35 | 125.99 | 12.35 | |||
| 农林水支出 | 850.49 | 850.49 | ||||
| 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | ||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 2.30 | 2.30 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 2,672.26 | 支出合计 | 2,672.26 | 2,659.91 | 12.35 | |
Sheet 2:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2026年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,659.91 | 1,665.47 | 994.43 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.05 | 761.76 | 187.29 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.12 | 761.76 | 78.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 639.97 | 639.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 78.36 | 78.36 | |
| 2010350 | 事业运行 | 121.79 | 121.79 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 98.93 | 98.93 | |
| 2013904 | 专项业务 | 98.93 | 98.93 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.67 | 74.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.91 | 368.03 | 58.89 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136.54 | 107.65 | 28.89 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.54 | 107.65 | 28.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.89 | 69.89 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.70 | 50.70 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | 30.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.13 | 75.13 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.13 | 75.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.02 | 31.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.20 | 3.20 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 125.99 | 95.99 | 30.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 95.99 | 95.99 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.99 | 95.99 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 850.49 | 206.73 | 643.76 |
| 21301 | 农业农村 | 206.73 | 206.73 | |
| 2130104 | 事业运行 | 206.73 | 206.73 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 643.76 | 643.76 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.08 | 224.08 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 419.68 | 419.68 | |
| 214 | 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.30 | 2.30 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.30 | 2.30 | |
Sheet 3:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2026年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 1,665.47 | 1,388.23 | 277.24 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,312.26 | 1,312.26 | |
| 30101 | 基本工资 | 301.53 | 301.53 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 135.95 | 135.95 | |
| 30103 | 奖金 | 148.23 | 148.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 353.16 | 353.16 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.78 | 139.78 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.89 | 69.89 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.53 | 65.53 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.42 | 5.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | |
| 30114 | 医疗费 | 9.60 | 9.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 293.38 | 21.14 | 272.24 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 | |
| 30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30206 | 电费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培训费 | 8.32 | 8.32 | |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 71.09 | 71.09 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 21.14 | 21.14 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 102.83 | 102.83 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.83 | 54.83 | |
| 30305 | 生活补助 | 51.23 | 51.23 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
Sheet 4:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 2026年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 13.00 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | ||
Sheet 5:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 12.35 | 12.35 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | |
Sheet 6:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 2,672.26 | 合计 | 2,672.26 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 2,659.91 | 一般公共服务支出 | 949.05 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 12.35 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.67 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 426.91 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 79.13 | ||
| 事业收入资金 | 节能环保支出 | 43.20 | ||
| 上级补助收入资金 | 城乡社区支出 | 138.35 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 农林水支出 | 850.49 | ||
| 事业单位经营收入资金 | 交通运输支出 | 25.00 | ||
| 其他收入资金 | 住房保障支出 | 83.17 | ||
| 灾害防治及应急管理支出 | 2.30 | |||
Sheet 7:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 2,672.26 | 2,659.91 | 12.35 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.05 | 949.05 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.12 | 840.12 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 639.97 | 639.97 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 78.36 | 78.36 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 121.79 | 121.79 | ||||||||
| 20139 | 社会工作事务 | 98.93 | 98.93 | ||||||||
| 2013904 | 专项业务 | 98.93 | 98.93 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 74.67 | 74.67 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 74.67 | 74.67 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.91 | 426.91 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136.54 | 136.54 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.54 | 136.54 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.89 | 69.89 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.70 | 50.70 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 79.13 | 79.13 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.13 | 75.13 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.02 | 31.02 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 43.20 | 43.20 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 138.35 | 125.99 | 12.35 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 95.99 | 95.99 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.99 | 95.99 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 850.49 | 850.49 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 206.73 | 206.73 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 206.73 | 206.73 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 643.76 | 643.76 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.08 | 224.08 | ||||||||
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 419.68 | 419.68 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.30 | 2.30 | ||||||||
Sheet 8:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2,672.26 | 1,665.47 | 1,006.78 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 949.05 | 761.76 | 187.29 |
| 20101 | 人大事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 10.00 | 10.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 840.12 | 761.76 | 78.36 |
| 2010301 | 行政运行 | 639.97 | 639.97 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 78.36 | 78.36 | |
| 2010350 | 事业运行 | 121.79 | 121.79 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 98.93 | 98.93 | |
| 2013904 | 专项业务 | 98.93 | 98.93 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 74.67 | 74.67 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 74.67 | 74.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 74.67 | 74.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 426.91 | 368.03 | 58.89 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 136.54 | 107.65 | 28.89 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 136.54 | 107.65 | 28.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.78 | 139.78 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.89 | 69.89 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 50.70 | 50.70 | |
| 20810 | 社会福利 | 30.00 | 30.00 | |
| 2081006 | 养老服务 | 30.00 | 30.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.13 | 75.13 | 4.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.13 | 75.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.02 | 31.02 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 34.50 | 34.50 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 43.20 | 43.20 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 3.20 | 3.20 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 3.20 | 3.20 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 40.00 | 40.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 40.00 | 40.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 138.35 | 95.99 | 42.35 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 95.99 | 95.99 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 95.99 | 95.99 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30.00 | 30.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 12.35 | 12.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 850.49 | 206.73 | 643.76 |
| 21301 | 农业农村 | 206.73 | 206.73 | |
| 2130104 | 事业运行 | 206.73 | 206.73 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 643.76 | 643.76 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 224.08 | 224.08 | |
| 2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 419.68 | 419.68 | |
| 214 | 交通运输支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 25.00 | 25.00 | |
| 2140104 | 公路建设 | 25.00 | 25.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 83.17 | 83.17 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 83.17 | 83.17 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 83.17 | 83.17 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.30 | 2.30 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 2.30 | 2.30 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 2.30 | 2.30 | |
Sheet 9:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| A | 货物 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
Sheet 10:表十
| 表十 | ||||||||
| 部门(单位)整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 部门(单位)名称 | 922-滚球体育app:金山镇人民政府 | 部门支出预算数 | 2,672.26 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 促进乡镇经济发展,社会稳定,民生持续向好发展。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 处理信访维稳 | 10 | 件 | ≥ | 10 | 是 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 税收增长 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 耕地撂荒 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 医保参保率 | 10 | % | ≥ | 95 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时困难群众救助人数 | 10 | 人 | ≥ | 30 | 是 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放禁毒、消防、文明、安全等宣传资料 | 10 | 份 | ≥ | 1200 | 是 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 定性 | 改善 | 否 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 资源多样性保护 | 10 | 定性 | 改善 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城镇基础设施 | 10 | 定性 | 完善 | 否 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通设施 | 10 | 定性 | 改善 | 否 | ||
Sheet 11:表十一
| 表十一 | ||||||||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 922001-滚球体育app:金山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016183-人大代表活动 | 业务主管部门 | 滚球体育app:金山镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 人大代表活动、会议、调研支出。 | |||||||||||
| 立项依据 | 人大代表活动、会议 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 10 | 元/年 | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年人代会次数 | 30 | 次 | = | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年调研活动次数 | 30 | 次 | = | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 推动人大活动调研的开展 | 20 | 定性 | 95 | 否 | ||||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 922001-滚球体育app:金山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002016930-城市管理和运维经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app:金山镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 30.00 | 本级安排(万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 各村(社区)道路清扫、保洁城市管理和运维经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足区文件执行 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意,不错 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务对象满意度指标 | 50 | 元/年 | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 幸福感提升 | 5 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 环境卫生提高 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | 30 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 2026年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位: | 922001-滚球体育app:金山镇人民政府(本级) | 单位:万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002018079-金山镇维稳运行经费 | 业务主管部门 | 滚球体育app:金山镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算(万元) | 10.00 | 本级安排(万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助(万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 金山镇信访、安全维稳运行经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据区文件执行 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 服务对象满意度指标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 服务对象满意度指标 | 40 | 元/年 | ≥ | 95 | 是 | |||||
