2026年1月“福彩圆梦·助学工程”孤儿、事实无人抚养儿童助学补贴公示
| 2026年1月“福彩圆梦·助学工程”孤儿、事实无人抚养儿童助学补贴发放 | |||||||
| 序号 | 镇街 | 孤儿身份 | 事实无人抚养儿童身份 | ||||
| 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | 补贴对象(人) | 补贴标准(元/人/月) | 补贴金额(元) | ||
| 1 | 棠香街道 | 2 | 1000 | 2000 | 5 | 800 | 4000 |
| 2 | 龙岗街道 | 1 | 1000 | 1000 | 3 | 800 | 2400 |
| 3 | 龙滩子街道 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 800 | 0 |
| 4 | 智凤街道 | 5 | 1000 | 5000 | 3 | 800 | 2400 |
| 5 | 双路街道 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 0 |
| 6 | 通桥街道 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 0 |
| 7 | 龙水镇 | 7 | 1000 | 7000 | 8 | 800 | 6400 |
| 8 | 邮亭镇 | 4 | 1000 | 4000 | 8 | 800 | 6400 |
| 9 | 宝顶镇 | 2 | 1000 | 2000 | 5 | 800 | 4000 |
| 10 | 万古镇 | 0 | 1000 | 0 | 6 | 800 | 4800 |
| 11 | 珠溪镇 | 5 | 1000 | 5000 | 4 | 800 | 3200 |
| 12 | 中敖镇 | 4 | 1000 | 4000 | 5 | 800 | 4000 |
| 13 | 三驱镇 | 2 | 1000 | 2000 | 4 | 800 | 3200 |
| 14 | 石马镇 | 2 | 1000 | 2000 | 3 | 800 | 2400 |
| 15 | 雍溪镇 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | 800 | 1600 |
| 16 | 玉龙镇 | 3 | 1000 | 3000 | 3 | 800 | 2400 |
| 17 | 宝兴镇 | 0 | 1000 | 0 | 2 | 800 | 1600 |
| 18 | 拾万镇 | 2 | 1000 | 2000 | 3 | 800 | 2400 |
| 19 | 铁山镇 | 2 | 1000 | 2000 | 0 | 800 | 0 |
| 20 | 回龙镇 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 800 | 800 |
| 21 | 国梁镇 | 1 | 1000 | 1000 | 0 | 800 | 0 |
| 22 | 金山镇 | 1 | 1000 | 1000 | 3 | 800 | 2400 |
| 23 | 高升镇 | 2 | 1000 | 2000 | 1 | 800 | 800 |
| 24 | 季家镇 | 0 | 1000 | 0 | 1 | 800 | 800 |
| 25 | 龙石镇 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | 800 | 1600 |
| 26 | 高坪镇 | 1 | 1000 | 1000 | 2 | 800 | 1600 |
| 27 | 古龙镇 | 1 | 1000 | 1000 | 1 | 800 | 800 |
| 合计 | 52 | / | 52000 | 75 | / | 60000 | |
扫一扫在手机打开当前页
网站专栏


















